ULTIME
3 954,00€ – 5 099,00€
Moteur : Bosch Ligne de performance 75 Nm - 25km/h
Batterie : 625 Wh Powertube - Intégré
Vitesses : 10sp / Nexus 5 / Enviolo
Affichage : Télécommande Led + poignée Smartphone
Commandez en ligne et faites-vous livrer chez le concessionnaire de votre choix.
Délai de livraison : +/- 2 semaines
- Description
- Avis (2)
Description
Nous nous réservons le droit de modifier les versions et les prix de nos vélos à tout moment sans préavis.
Découvrez notre vélo électrique haut de gamme, équipé du puissant moteur Bosch Performance pour une accélération et un soutien en douceur, même sur les pentes les plus raides. La batterie de 625 Wh vous permet de profiter d'une autonomie impressionnante, pour de longues balades en toute sérénité. Grâce aux options de montage polyvalentes, vous pouvez sans effort adapter le vélo à vos préférences personnelles, qu'il s'agisse de randonnées sportives ou d'une utilisation quotidienne. Ce vélo électrique offre la combinaison parfaite de puissance, de flexibilité et de durabilité pour un plaisir de conduite ultime !
Spécifications :
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
---|---|---|---|
Tailles : | Dame : 46 - 51 - 56 | Rayons : | Inox Noir |
Couleurs : | Orange-Noir Mat | Pneus : | Schwalbe Marathon E-50C |
Cadre : | ALU 6061 | Guidon : | Alu Oversize Satori Wien Noir mat |
Fourche : | Printemps | Potence : | Alu Oversize Satori Python |
Derailleur arriere : | / | Selle : | Selle Royal Explora Gel |
Cassette : | / | Tige de selle : | Alu 30,9 |
Shifter : | Shimano Nexus 5 | Pédales : | Marwi SP-828 Alu Anti-slip |
Pédalier : | Miranda G3 38T | Feu avant : | Büchel Shiny 80 Lux LED, 6-48V |
Chaîne : | Shimano E6070 | Feu arrière : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Moyeu Avant : | Shimano M-6000 Centerlock 36G Disc | Cadenas : | Abus 4750 - homologué ART., cadre + serrure à batterie = 1 clé |
Moyeu Arrière : | Shimano Nexus 5 | Garde-boues : | Curana Apollo W:60 ALU |
Freins : | Freins à disque Shimano MT-200 hydrauliques | Porte-bagages : | MIK Alu avec feu arrière intégré |
Jantes : | Airline Corsa 700C 36G | Poids : | +/- 26 KG |
ENGINE : | Ligne BOSCH Performance(Bosch Smart System) | ||
Niveau de soutien maximal** (%) : | 340% | Puissance nominale : | 250W |
Couple d'entraînement maximal possible (Nm) : | 75NM | Puissance maximale : | 600W |
Prise en charge maximale jusqu'à : | 25 km/h | Puissance maximale avec une cadence de 70 tr/min : | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
Système : | Système intelligent Bosch | Capacité : | 16,7 Ah |
Assemblée : | intégré dans le cadre | Contenu énergétique : | environ 625 Wh |
Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 2,1 heures 100 % charge environ 5,4 heures |
Affichage : | Bosch Led Remote + Smartphonegrip | ||
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
---|---|---|---|
Tailles : | Dame : 46 - 51 - 56 | Rayons : | Inox Noir |
Couleurs : | Orange-Noir Mat | Pneus : | Schwalbe Marathon E-Plus 50 |
Cadre : | ALU 6061 | Guidon : | Alu Oversize Satori Wien Noir mat |
Fourche : | Printemps | Potence : | Alu Oversize Satori Python |
Derailleur arriere : | / | Selle : | Selle Royal Explora Gel |
Cassette : | / | Tige de selle : | Alu 30,9 |
Shifter : | Shimano Nexus 5 | Pédales : | Marwi SP-828 Alu Anti-slip |
Pédalier : | Miranda G3 38T | Feu avant : | Büchel Shiny 80 Lux LED, 6-48V |
Ceinture : | Gates CDX | Feu arrière : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Moyeu Avant : | Shimano M-6000 Centerlock 36G Disc | Cadenas : | Abus 4750 - homologué ART., cadre + serrure à batterie = 1 clé |
Moyeu Arrière : | Shimano Nexus 5 | Garde-boues : | Curana Apollo W:60 ALU |
Freins : | Freins à disque Shimano MT-200 hydrauliques | Porte-bagages : | MIK Alu avec feu arrière intégré |
Jantes : | Airline Corsa 700C 36G | Poids : | +/- 26 KG |
ENGINE : | BOSCH Performance Line</(Bosch Smart System) | ||
Niveau de soutien maximal** (%) : | 340% | Puissance nominale : | 250W |
Couple d'entraînement maximal possible (Nm) : | 75NM | Puissance maximale : | 600W |
Prise en charge maximale jusqu'à : | 25 km/h | Puissance maximale avec une cadence de 70 tr/min : | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
Système : | Système intelligent Bosch | Capacité : | 16,7 Ah |
Assemblée : | intégré dans le cadre | Contenu énergétique : | environ 625 Wh |
Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 2,1 heures 100 % charge environ 5,4 heures |
Affichage : | Bosch Led Remote + Smartphonegrip | ||
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
---|---|---|---|
Tailles : | Dame : 46 - 51 - 56 / | Rayons : | Inox Noir |
Couleurs : | Orange-Noir Mat | Pneus : | Schwalbe Marathon E-50C |
Cadre : | ALU 6061 | Guidon : | Alu Oversize Satori Wien Noir mat |
Fourche : | Printemps | Potence : | Alu Oversize Satori Python |
Derailleur arriere : | / | Selle : | Selle Royal Explora Gel |
Cassette : | / | Tige de selle : | Alu 30,9 |
Shifter : | Enviolo rotary shifter | Pédales : | Marwi SP-828 Alu Anti-slip |
Pédalier : | Gates CDX 46T | Feu avant : | Büchel Shiny 80 Lux LED, 6-48V |
Chaîne : | KMC E-bike | Feu arrière : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Moyeu Avant : | Shimano M-6000 Centerlock 36G Disc | Cadenas : | Abus 4750 - homologué ART., cadre + serrure à batterie = 1 clé |
Moyeu Arrière : | Enviolo Trekking | Garde-boues : | Curana Apollo W:60 ALU |
Freins : | Freins à disque Shimano MT-200 hydrauliques | Porte-bagages : | MIK Alu avec feu arrière intégré |
Jantes : | Airline Corsa 700C 36G | Poids : | +/- 26 KG |
ENGINE : | Ligne BOSCH Performance(Bosch Smart System) | ||
Niveau de soutien maximal** (%) : | 340% | Puissance nominale : | 250W |
Couple d'entraînement maximal possible (Nm) : | 75NM | Puissance maximale : | 600W |
Prise en charge maximale jusqu'à : | 25 km/h | Puissance maximale avec une cadence de 70 tr/min : | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
Système : | Système intelligent Bosch | Capacité : | 16,7 Ah |
Assemblée : | intégré dans le cadre | Contenu énergétique : | environ 625 Wh |
Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 2,1 heures 100 % charge environ 5,4 heures |
Affichage : | Bosch Led Remote + Smartphonegrip | ||
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
---|---|---|---|
Tailles : | Dame : 46 - 51 - 56 | Rayons : | Inox Noir |
Couleurs : | Orange-Noir Mat | Pneus : | Schwalbe Marathon E-50C |
Cadre : | ALU 6061 | Guidon : | Alu Oversize Satori Wien Noir mat |
Fourche : | Printemps | Potence : | Alu Oversize Satori Python |
Derailleur arriere : | / | Selle : | Selle Royal Explora Gel |
Cassette : | / | Tige de selle : | Alu 30,9 |
Shifter : | Enviolo rotary shifter | Pédales : | Marwi SP-828 Alu Anti-slip |
Pédalier : | Gates CDX 46T | Feu avant : | Büchel Shiny 80 Lux LED, 6-48V |
Ceinture : | Gates CDX | Feu arrière : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Moyeu Avant : | Shimano M-6000 Centerlock 36G Disc | Cadenas : | Abus 4750 - homologué ART., cadre + serrure à batterie = 1 clé |
Moyeu Arrière : | Enviolo Trekking | Garde-boues : | Curana Apollo W:60 ALU |
Freins : | Freins à disque Shimano MT-200 hydrauliques | Porte-bagages : | MIK Alu avec feu arrière intégré |
Jantes : | Airline Corsa 700C 36G | Poids : | +/- 26 KG |
ENGINE : | Ligne BOSCH Performance(Bosch Smart System) | ||
Niveau de soutien maximal** (%) : | 340% | Puissance nominale : | 250W |
Couple d'entraînement maximal possible (Nm) : | 75NM | Puissance maximale : | 600W |
Prise en charge maximale jusqu'à : | 25 km/h | Puissance maximale avec une cadence de 70 tr/min : | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
Système : | Système intelligent Bosch | Capacité : | 16,7 Ah |
Assemblée : | intégré dans le cadre | Contenu énergétique : | environ 625 Wh |
Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 2,1 heures 100 % charge environ 5,4 heures |
Affichage : | Bosch Led Remote + Smartphonegrip | ||
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
---|---|---|---|
Tailles : | Dame : 46 - 51 - 56 | Rayons : | Inox Noir |
Couleurs : | Orange-Noir Mat | Pneus : | Schwalbe Marathon E-50C |
Cadre : | ALU 6061 | Guidon : | Alu Oversize Satori Wien Noir mat |
Fourche : | Printemps | Potence : | Alu Oversize Satori Python |
Derailleur arriere : | / | Selle : | Selle Royal Explora Gel |
Cassette : | / | Tige de selle : | Alu 30,9 |
Shifter : | / | Pédales : | Marwi SP-828 Alu Anti-slip |
Pédalier : | Gates CDX 55T | Feu avant : | Büchel Shiny 80 Lux LED, 6-48V |
Chaîne : | KMC E-bike | Feu arrière : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Moyeu Avant : | Shimano M-6000 Centerlock 36G Disc | Cadenas : | Abus 4750 - homologué ART., cadre + serrure à batterie = 1 clé |
Moyeu Arrière : | Enviolo Trekking | Garde-boues : | Curana Apollo W:60 ALU |
Freins : | Freins à disque Shimano MT-200 hydrauliques | Porte-bagages : | MIK Alu avec feu arrière intégré |
Jantes : | Airline Corsa 700C 36G | Poids : | +/- 26 KG |
ENGINE : | Ligne BOSCH Performance(Bosch Smart System) | ||
Niveau de soutien maximal** (%) : | 340% | Puissance nominale : | 250W |
Couple d'entraînement maximal possible (Nm) : | 75NM | Puissance maximale : | 600W |
Prise en charge maximale jusqu'à : | 25 km/h | Puissance maximale avec une cadence de 70 tr/min : | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
Système : | Système intelligent Bosch | Capacité : | 16,7 Ah |
Assemblée : | intégré dans le cadre | Contenu énergétique : | environ 625 Wh |
Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 2,1 heures 100 % charge environ 5,4 heures |
Affichage : | Bosch Led Remote + Smartphonegrip | ||
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
---|---|---|---|
Tailles : | Dame : 46 - 51 - 56 | Rayons : | Inox Noir |
Couleurs : | Orange-Noir Mat | Pneus : | Schwalbe Marathon E-50C |
Cadre : | ALU 6061 | Guidon : | Alu Oversize Satori Wien Noir mat |
Fourche : | Printemps | Potence : | Alu Oversize Satori Python |
Derailleur arriere : | / | Selle : | Selle Royal Explora Gel |
Cassette : | / | Tige de selle : | Alu 30,9 |
Shifter : | / | Pédales : | Marwi SP-828 Alu Anti-slip |
Pédalier : | Gates CDX 55T | Feu avant : | Büchel Shiny 80 Lux LED, 6-48V |
Ceinture : | Gates CDX | Feu arrière : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Moyeu Avant : | Shimano M-6000 Centerlock 36G Disc | Cadenas : | Abus 4750 - homologué ART., cadre + serrure à batterie = 1 clé |
Moyeu Arrière : | Enviolo Trekking | Garde-boues : | Curana Apollo W:60 ALU |
Freins : | Freins à disque Shimano MT-200 hydrauliques | Porte-bagages : | MIK Alu avec feu arrière intégré |
Jantes : | Airline Corsa 700C 36G | Poids : | +/- 26 KG |
ENGINE : | Ligne BOSCH Performance(Bosch Smart System) | ||
Niveau de soutien maximal** (%) : | 340% | Puissance nominale : | 250W |
Couple d'entraînement maximal possible (Nm) : | 75NM | Puissance maximale : | 600W |
Prise en charge maximale jusqu'à : | 25 km/h | Puissance maximale avec une cadence de 70 tr/min : | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
Système : | Système intelligent Bosch | Capacité : | 16,7 Ah |
Assemblée : | intégré dans le cadre | Contenu énergétique : | environ 625 Wh |
Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 2,1 heures 100 % charge environ 5,4 heures |
Affichage : | Bosch Led Remote + Smartphonegrip | ||
Bosch Performance Line - le système intelligent
Couple maximal.
La ligne Performance supporte jusqu'à 75 Nm de couple - pour une accélération puissante tout en conservant des dimensions compactes.
Modes de conduite spéciaux
- Sport ou eMTB
- Tour et Tour+
Assistance à la marche intelligente et protection antiretour.
Assistance intelligente à la marche pour faciliter le franchissement des pentes raides pendant la marche, y compris la fonction Hill Hold - la protection automatique contre le recul.
Modes de conduite personnalisables
Fonctionnalité gratuite
Assistance à la marche intelligente et protection antiretour.
Assistance intelligente à la marche pour faciliter le franchissement des pentes raides pendant la marche, y compris la fonction Hill Hold - la protection automatique contre le recul.
Application eBike Connect
Maintenez facilement votre e-bike à jour et développez-le via l'application eBike Flow. avec des fonctionnalités supplémentaires : par exemple, utiliser le suivi d'activité pour suivre votre parcours et les données relatives à votre condition physique.
2 avis pour ULTIMATE
Il n’y a pas encore d’avis.