Vielen Dank, dass Sie unseren Stand auf der Velofollies besucht haben!
Was für eine tolle Erfahrung, so viele begeisterte Radfahrer zu treffen! Wir möchten uns bei allen bedanken, die vorbeigekommen sind, um unsere Fahrräder zu entdecken und sich unserem Herausforderung Wand. Ihr Engagement und Ihre Begeisterung haben die Messe unvergesslich gemacht.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer - Sie haben gezeigt, was wahre Draufgänger sind! Bleiben Sie uns auf den Fersen für weitere Herausforderungen und Innovationen. Bis zum nächsten Mal! 🚴♂️🚴♀️
Dies sind die Zeiten der Velofollies Wall Challenge 2025
HEREN
| NAME | GEMEINSCHAFT | LORD - Alter | ZEIT (min.sec) | |
|---|---|---|---|---|
| TAELMAN THIBAUT | 32 | 1.36 | GEWINNER | |
| VAN AELST STEFAN | BRASSCHAAT | 1.39 | 2. | |
| DESEYN RUNE | ANZEGEM | 23 | 1.43 | 3. |
| VON STAEN | VILLENEUVE D'ASCQ | 21 | 1.48 | |
| DER BODT YVAN | 49 | 1.49 | ||
| HEINE LUC | DEN HAAG | 27 | 1.50 | |
| DESMET MILAN | 21 | 1.50 | ||
| DER SCHÜTZE THOMAS | 18 | 1.52 | ||
| SIMONS YANNICK | BEVERLO | 30 | 1.52 | |
| HOLLENBERG WESLEY | OUTGEEST | 1.54 | ||
| DE STERCK KENNETH | VLEKKEM | 1.54 | ||
| ALEXANDER | CALMTHOUT | 1.54 | ||
| BOELENS YVES | 1.54 | |||
| VAN LANDUYT FABRICE | 26 | 1.57 | ||
| SOENEN MILAN | WEVELGEM | 21 | 2.02 | |
| QUINTART HUGO | ATH | 17 | 2.04 | |
| SCHNEEWAERT ROTKEHLCHEN | LEUVEN | 28 | 2.07 | |
| VENNEN GERT | MECHELEN | 32 | 2.09 | |
| DE CLERCQ ARNO | ALTE ERDE | 29 | 2.09 | |
| MOELANS | 19 | 2.09 | ||
| VANGEENDERHUTSEN PABLO | 27 | 2.10 | ||
| VERSCHAEVE WOUTER | DEERLY | 33 | 2.11 | |
| EYTHOR | 23 | 2.12 | ||
| VANDENBULCKE FREDERIK | 26 | 2.13 | ||
| VANVEECKEN FREDERIC | MAARKEDAL | 45 | 2.17 | |
| PAUWELS THOMAS | SINT-PAUWELS | 39 | 2.21 | |
| VYVEY DYLAN | BROWN | 27 | 2.23 | |
| VANDAELE | TISSELT | 36 | 2.24 | |
| VERSTRAETE LOUIS | 23 | 2.24 | ||
| RUBEN | BORGERHOUT | 28 | 2.25 | |
| ALLEGAEST JAN | PUTTE | 46 | 2.26 | |
| LATTEO | MÄNNER | 20 | 2.26 | |
| VON TIERARZT RAPHAEL | 17 | 2.31 | ||
| CREEMERS STAN | VILVOORDE | 19 | 2.33 | |
| VANDENDRIESSCHE DAVID | 33 | 2.35 | ||
| LAISNEZ BART | BOUTERSEM | 38 | 2.36 | |
| VANNESTE | EVREGNIEN | 35 | 2.45 | |
| NEDO NICOLAS | TOURRCOING | 36 | 2.48 | |
| PEETERS SVEN | HOLDERBERGHE | 25 | 2.50 | |
| CORNELIS YOURI | SINT NIKLAAS | 37 | 2.55 | |
| SEYNAEVE CHRIS | TIELT | 48 | 2.59 | |
| VANBAVINCKHOVE MILAN | DIKSMUIDE | 17 | 3.23 | |
| SMEETS DANIEL | HOMBOURG | 39 | 3.57 | |
| GIORGIO | KORTRIJK | 45 | 4.24 |
WOMEN
| NAME | GEMEINSCHAFT | LADY - Alter | ZEIT (min.sec) | |
|---|---|---|---|---|
| VANDESENERLE | SINT-KRUIS (BRÜGGE) | 37 | 3.08 | WINNARES |
| DESEYN ELLEN | KURZMARKE | 27 | 3.28 | 2. |
| CARDYN AMELIE | HEILIGER-GENESIUS-ROT | 50 | 3.40 | 3. |
| PEETERS A. | STUNDEN | 4.00 | ||
| SANDERS KAREN | EERNEGEM | 28 | 4.19 | |
| LAUWERS AXELLE | GAVERE | 31 | 4.36 |
| NAME | GEMEINSCHAFT | KIND (BIS ZU 16 JAHREN) | ZEIT (min.sec) | |
|---|---|---|---|---|
| PETRUS JELLE | WORTEGEM-PETEGEM | 15 | 2.15 | GEWINNER |
| JANSSENS | OLEN | 15 | 2.17 | 2. |
| PINOY MATTO | 15 | 2.22 | 3. | |
| VYNCKE | ZULTE | 16 | 2.33 | |
| APENS CEDRIC | STEKENE | 14 | 2.36 | |
| ROMAN ANTHONY | WORTEGEM-PETEGEM | 16 | 2.37 | |
| DIE METS SIEBE | 15 | 2.38 | ||
| BILCKE JULES | KORTRIJK | 14 | 2.44 | |
| LEDURE WILLIAM | 14 | 2.46 | ||
| SAMAIN GUSTAAF | DEERLY | 14 | 2.49 | |
| QUINTART FLORIAN | ATH | 15 | 2.50 | |
| VAN HOOF THIBO | ZULTE-MACHELEN | 16 | 2.50 | |
| VAN DEN HEEDE LEON | ALTE ERDE | 16 | 3.05 | |
| D'HAESE BAPTISTE | 15 | 3.06 | ||
| MONNE GILS | LINT | 15 | 3.20 | |
| LESAGE THOMAS | 15 | 3.36 | ||
| BIERVLIET GASPARD | KURZMARKE | 14 | 3.38 | |
| TROOSTERS ARNE | LEUVEN | 13 | 4.03 | |
| DERUYCK WARRE | CALK | 13 | 4.18 | |
| MERTENS CAS | MERCHTEM | 12 | 4.23 | |
| HAERYNCK GAUTHIER | BOEZINGE | 15 | 4.28 | |
| MARSCHALL MATTHIAS | AS | 13 | 4.44 | |
| HARE ENNIO | ZELZATE | 14 | 5.00 | |
| KOLENBERG SENN | 11 | 5.00 | ||
| LEMBERVOETS | LUMMEN | 12 | 5.32 | |
| SEYNAEVE JESSE | 11 | 5.35 | ||
| MIEL | GERAARDSBERGEN | 12 | 5.41 | |
| CLARYSSE WOUT | DADIZELE | 12 | 6.08 | |
| SEYNAEVE MATTHIAS | TIELT | 11 | 6.19 | |
| MARIE | 13 | 6.29 | ||
| HAR KEANO | ZELZATE | 12 | 6.39 | |
| AELBRECHT LIAM | BAARDEGEM | 10 | 6.44 | |
| BARERAN REMI | MÄNNER | 11 | 7.57 | |
| STAN | GISTEL | 10 | 12.08 |
JUGEND
