



INSPIRE
3 954,00€ - 5 099,00€
Motor : Bosch Leistungslinie 75 Nm - 25km/h
Akku: 625 Wh Powertube - Integriert
Zahnräder : 10sp / Nexus 5 / Enviolo
Anzeige : Led-Fernbedienung + Smartphone-Griff
- Beschreibung
- Bewertungen (2)
Beschreibung
Wir behalten uns das Recht vor, Versionen und Preise unserer Fahrräder jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
Entdecken Sie unser Premium-E-Bike, das mit einem leistungsstarken Bosch Performance-Motor ausgestattet ist, der für mühelose Beschleunigung und sanfte Unterstützung sorgt, selbst an steilen Anstiegen. Der 625-Wh-Akku bietet eine beeindruckende Reichweite, so dass Sie problemlos lange Fahrten unternehmen können. Dank der zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten können Sie das Rad ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen, egal ob Sie sportlich unterwegs sind oder das Rad im Alltag nutzen möchten. Dieses E-Bike kombiniert Leistung, Flexibilität und Langlebigkeit für ultimativen Fahrspaß!
Spezifikationen:
PRODUKTMERKMAL | |||
---|---|---|---|
Größen : | Frau : 51 - 56 | Speichen : | Edelstahl schwarz |
Färben : | Dunkelblau Glänzend | Reifen : | Schwalbe Marathon E-50C |
Rahmen : | ALU 6061 | Lenker : | Alu Oversize Satori Wien Schwarz matt |
Vordergabel : | Frühling | Vorbau : | Alu Übergröße Satori Python |
Schaltwerk : | / | Sattel : | Selle Royal Explora Gel |
Kassette : | / | Sattelstütze: | Alu 30.9×400 |
Schieber : | Shimano Nexus 5 | Pedale: | Marwi SP-828 Alu Anti-Rutsch |
Kurbelgarnitur: | Miranda G3 38T | Vorderlicht : | Büchel Glänzend 80 Lux LED, 6-48V |
Kette : | Shimano E6070 | Rücklicht : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Nabe vorne: | Shimano M-6000 Centerlock 36G Scheibe | Schloss : | Abus 4750 - ART. zugelassen, Rahmen + Batterieschloss = 1 Schlüssel |
Nabe Hinten: | Shimano Nexus 5 | Schutzbleche : | Curana Apollo W:60 ALU |
Bremsen: | Shimano Scheibenbremsen MT-200 Hydraulisch | Fahrradträger: | MIK Alu mit integriertem Rücklicht |
Felgen : | Fluggesellschaft Corsa 700C 36G | Gewicht : | +/- 26 KG |
ENGINE : | BOSCH Leistungsspektrum(Bosch Smart System) | ||
Maximale Unterstützungsstufe** (%) : | 340% | Nennleistung : | 250W |
Maximal mögliches Antriebsmoment (Nm) : | 75NM | Maximale Leistung : | 600W |
Maximale Unterstützung bis zu : | 25 km/h | Maximale Leistung bei einer Trittfrequenz von 70 U/min: | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
System: | Bosch Smart System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | in den Rahmen integriert | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
Anzeige : | Bosch Led-Fernbedienung + Smartphone-Griff | ||
PRODUKTMERKMAL | |||
---|---|---|---|
Größen : | Frau : 51 - 56 | Speichen : | Edelstahl schwarz |
Färben : | Dunkelblau Glänzend | Reifen : | Schwalbe Marathon E-Plus 50 |
Rahmen : | ALU 6061 | Lenker : | Alu Oversize Satori Wien Schwarz matt |
Vordergabel : | Frühling | Vorbau : | Alu Übergröße Satori Python |
Schaltwerk : | / | Sattel : | Selle Royal Explora Gel |
Kassette : | / | Sattelstütze: | Alu 30.9×400 |
Schieber : | Shimano Nexus 5 | Pedale: | Marwi SP-828 Alu Anti-Rutsch |
Kurbelgarnitur: | Miranda G3 38T | Vorderlicht : | Büchel Glänzend 80 Lux LED, 6-48V |
Gürtel : | Gates CDX | Rücklicht : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Nabe vorne: | Shimano M-6000 Centerlock 36G Scheibe | Schloss : | Abus 4750 - ART. zugelassen, Rahmen + Batterieschloss = 1 Schlüssel |
Nabe Hinten: | Shimano Nexus 5 | Schutzbleche : | Curana Apollo W:60 ALU |
Bremsen: | Shimano Scheibenbremsen MT-200 Hydraulisch | Fahrradträger: | MIK Alu mit integriertem Rücklicht |
Felgen : | Fluggesellschaft Corsa 700C 36G | Gewicht : | +/- 26 KG |
ENGINE : | BOSCH Performance Line</(Bosch Smart System) | ||
Maximale Unterstützungsstufe** (%) : | 340% | Nennleistung : | 250W |
Maximal mögliches Antriebsmoment (Nm) : | 75NM | Maximale Leistung : | 600W |
Maximale Unterstützung bis zu : | 25 km/h | Maximale Leistung bei einer Trittfrequenz von 70 U/min: | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
System: | Bosch Smart System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | in den Rahmen integriert | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
Anzeige : | Bosch Led-Fernbedienung + Smartphone-Griff | ||
PRODUKTMERKMAL | |||
---|---|---|---|
Größen : | Frau : 51 - 56 | Speichen : | Edelstahl schwarz |
Färben : | Dunkelblau Glänzend | Reifen : | Schwalbe Marathon E-50C |
Rahmen : | ALU 6061 | Lenker : | Alu Oversize Satori Wien Schwarz matt |
Vordergabel : | Frühling | Vorbau : | Alu Übergröße Satori Python |
Schaltwerk : | / | Sattel : | Selle Royal Explora Gel |
Kassette : | / | Sattelstütze: | Alu 30.9×400 |
Schieber : | Enviolo-Drehschieber | Pedale: | Marwi SP-828 Alu Anti-Rutsch |
Kurbelgarnitur: | Gates CDX 46Z | Vorderlicht : | Büchel Glänzend 80 Lux LED, 6-48V |
Kette : | KMC-E-Bike | Rücklicht : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Nabe vorne: | Shimano M-6000 Centerlock 36G Scheibe | Schloss : | Abus 4750 - ART. zugelassen, Rahmen + Batterieschloss = 1 Schlüssel |
Nabe Hinten: | Enviolo Trekking | Schutzbleche : | Curana Apollo W:60 ALU |
Bremsen: | Shimano Scheibenbremsen MT-200 Hydraulisch | Fahrradträger: | MIK Alu mit integriertem Rücklicht |
Felgen : | Fluggesellschaft Corsa 700C 36G | Gewicht : | +/- 26 KG |
ENGINE : | BOSCH Leistungsspektrum(Bosch Smart System) | ||
Maximale Unterstützungsstufe** (%) : | 340% | Nennleistung : | 250W |
Maximal mögliches Antriebsmoment (Nm) : | 75NM | Maximale Leistung : | 600W |
Maximale Unterstützung bis zu : | 25 km/h | Maximale Leistung bei einer Trittfrequenz von 70 U/min: | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
System: | Bosch Smart System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | in den Rahmen integriert | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
Anzeige : | Bosch Led-Fernbedienung + Smartphone-Griff | ||
PRODUKTMERKMAL | |||
---|---|---|---|
Größen : | Frau : 51 - 56 | Speichen : | Edelstahl schwarz |
Färben : | Dunkelblau Glänzend | Reifen : | Schwalbe Marathon E-50C |
Rahmen : | ALU 6061 | Lenker : | Alu Oversize Satori Wien Schwarz matt |
Vordergabel : | Frühling | Vorbau : | Alu Übergröße Satori Python |
Schaltwerk : | / | Sattel : | Selle Royal Explora Gel |
Kassette : | / | Sattelstütze: | Alu 30.9×400 |
Schieber : | Enviolo-Drehschieber | Pedale: | Marwi SP-828 Alu Anti-Rutsch |
Kurbelgarnitur: | Gates CDX 46Z | Vorderlicht : | Büchel Glänzend 80 Lux LED, 6-48V |
Gürtel : | Gates CDX | Rücklicht : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Nabe vorne: | Shimano M-6000 Centerlock 36G Scheibe | Schloss : | Abus 4750 - ART. zugelassen, Rahmen + Batterieschloss = 1 Schlüssel |
Nabe Hinten: | Enviolo Trekking | Schutzbleche : | Curana Apollo W:60 ALU |
Bremsen: | Shimano Scheibenbremsen MT-200 Hydraulisch | Fahrradträger: | MIK Alu mit integriertem Rücklicht |
Felgen : | Fluggesellschaft Corsa 700C 36G | Gewicht : | +/- 26 KG |
ENGINE : | BOSCH Leistungsspektrum(Bosch Smart System) | ||
Maximale Unterstützungsstufe** (%) : | 340% | Nennleistung : | 250W |
Maximal mögliches Antriebsmoment (Nm) : | 75NM | Maximale Leistung : | 600W |
Maximale Unterstützung bis zu : | 25 km/h | Maximale Leistung bei einer Trittfrequenz von 70 U/min: | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
System: | Bosch Smart System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | in den Rahmen integriert | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
Anzeige : | Bosch Led-Fernbedienung + Smartphone-Griff | ||
PRODUKTMERKMAL | |||
---|---|---|---|
Größen : | Frau : 51 - 56 | Speichen : | Edelstahl schwarz |
Färben : | Dunkelblau Glänzend | Reifen : | Schwalbe Marathon E-50C |
Rahmen : | ALU 6061 | Lenker : | Alu Oversize Satori Wien Schwarz matt |
Vordergabel : | Frühling | Vorbau : | Alu Übergröße Satori Python |
Schaltwerk : | / | Sattel : | Selle Royal Explora Gel |
Kassette : | / | Sattelstütze: | Alu 30.9×400 |
Schieber : | / | Pedale: | Marwi SP-828 Alu Anti-Rutsch |
Kurbelgarnitur: | Gates CDX 55T | Vorderlicht : | Büchel Glänzend 80 Lux LED, 6-48V |
Kette : | KMC-E-Bike | Rücklicht : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Nabe vorne: | Shimano M-6000 Centerlock 36G Scheibe | Schloss : | Abus 4750 - ART. zugelassen, Rahmen + Batterieschloss = 1 Schlüssel |
Nabe Hinten: | Enviolo Trekking | Schutzbleche : | Curana Apollo W:60 ALU |
Bremsen: | Shimano Scheibenbremsen MT-200 Hydraulisch | Fahrradträger: | MIK Alu mit integriertem Rücklicht |
Felgen : | Fluggesellschaft Corsa 700C 36G | Gewicht : | +/- 26 KG |
ENGINE : | BOSCH Leistungsspektrum(Bosch Smart System) | ||
Maximale Unterstützungsstufe** (%) : | 340% | Nennleistung : | 250W |
Maximal mögliches Antriebsmoment (Nm) : | 75NM | Maximale Leistung : | 600W |
Maximale Unterstützung bis zu : | 25 km/h | Maximale Leistung bei einer Trittfrequenz von 70 U/min: | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
System: | Bosch Smart System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | in den Rahmen integriert | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
Anzeige : | Bosch Led-Fernbedienung + Smartphone-Griff | ||
PRODUKTMERKMAL | |||
---|---|---|---|
Größen : | Frau : 51 - 56 | Speichen : | Edelstahl schwarz |
Färben : | Dunkelblau Glänzend | Reifen : | Schwalbe Marathon E-50C |
Rahmen : | ALU 6061 | Lenker : | Alu Oversize Satori Wien Schwarz matt |
Vordergabel : | Frühling | Vorbau : | Alu Übergröße Satori Python |
Schaltwerk : | / | Sattel : | Selle Royal Explora Gel |
Kassette : | / | Sattelstütze: | Alu 30.9×400 |
Schieber : | / | Pedale: | Marwi SP-828 Alu Anti-Rutsch |
Kurbelgarnitur: | Gates CDX 55T | Vorderlicht : | Büchel Glänzend 80 Lux LED, 6-48V |
Gürtel : | Gates CDX | Rücklicht : | Herrmans H-Cargo, 6 - 12V |
Nabe vorne: | Shimano M-6000 Centerlock 36G Scheibe | Schloss : | Abus 4750 - ART. zugelassen, Rahmen + Batterieschloss = 1 Schlüssel |
Nabe Hinten: | Enviolo Trekking | Schutzbleche : | Curana Apollo W:60 ALU |
Bremsen: | Shimano Scheibenbremsen MT-200 Hydraulisch | Fahrradträger: | MIK Alu mit integriertem Rücklicht |
Felgen : | Fluggesellschaft Corsa 700C 36G | Gewicht : | +/- 26 KG |
ENGINE : | BOSCH Leistungsspektrum(Bosch Smart System) | ||
Maximale Unterstützungsstufe** (%) : | 340% | Nennleistung : | 250W |
Maximal mögliches Antriebsmoment (Nm) : | 75NM | Maximale Leistung : | 600W |
Maximale Unterstützung bis zu : | 25 km/h | Maximale Leistung bei einer Trittfrequenz von 70 U/min: | 600W |
BATTERIE : | BOSCH POWERTUBE 625Wh | ||
System: | Bosch Smart System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | in den Rahmen integriert | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
Anzeige : | Bosch Led-Fernbedienung + Smartphone-Griff | ||
Bosch Performance Line - das intelligente System
Maximales Drehmoment.
Die Performance Line bietet bis zu 75 Nm Drehmoment - für kraftvolle Beschleunigung bei kompakten Abmessungen.
Spezielle Fahrmodi
- Sport oder eMTB
- Tour und Tour+
Intelligente Gehhilfe und Rückrollschutz.
Intelligente Gehunterstützung, damit steile Anstiege beim Gehen leichter zu bewältigen sind, einschließlich der Hill Hold-Funktion - dem automatischen Rückrollschutz.
Anpassbare Fahrmodi
Kostenlose Funktion
Intelligente Gehhilfe und Rückrollschutz.
Intelligente Gehunterstützung, damit steile Anstiege beim Gehen leichter zu bewältigen sind, einschließlich der Hill Hold-Funktion - dem automatischen Rückrollschutz.

eBike Connect App
Halten Sie Ihr E-Bike ganz einfach selbst auf dem neuesten Stand und erweitern Sie es über die eBike Flow App mit zusätzlichen Funktionen ausstatten: Verwenden Sie zum Beispiel die Aktivitätsverfolgung, um Ihre Fahrten und Fitnessdaten zu verfolgen.





ENVIOLO-TREKKING
MANUELLES SCHALTEN
AUTOMATiQ
Die TREKKING-Nabe ist so konzipiert, dass sie bei längeren Touren auf Landstraßen oder in einer vielseitigen Umgebung gut funktioniert.
Einfachheit und Komfort
Das System ist wartungsarm und sorgt für eine längere Lebensdauer der Fahrräder, insbesondere in Kombination mit einem Riemenantrieb. Die perfekte Lösung für die neue Generation von Radfahrern, die Einfachheit und Komfort suchen. Die manuelle, stufenlose Schaltungstechnologie von Enviolo wurde auf der Grundlage von Benutzererfahrungen entwickelt, um die spezifischen Bedürfnisse von Radfahrern zu erfüllen. Diese bestehen aus speziell entwickelten Nabenschaltungen und passenden Steuerungen.
Mühelose Schaltung, auch mit Last
Die stufenlose manuelle Technologie ist so einfach wie das Einstellen der Lautstärke an einem Radio. So können Radfahrer anderen wichtigen Aspekten des Radfahrens, wie dem Verkehr oder der schönen Umgebung, mehr Aufmerksamkeit schenken. Kein Schalten, keine klemmenden Gänge, kein unrundes Treten oder Knarren, sondern ein einzigartiges Fahrerlebnis dank der einfachen Bedienung der Technologie.
Warum manuell wechseln?
Die stufenlose Automatik-Technologie sorgt für ein völlig neues Fahrgefühl. Stellen Sie die gewünschte Tretgeschwindigkeit ein und die stufenlose Automatik passt das enviolo System so an, dass es immer mit der gleichen Geschwindigkeit tritt, auch wenn es bergauf oder bergab geht.
STANDARD Vorteile der ENVIOLO TECHNOLOGY
STUFENLOSE UMSCHALTUNG
Die stufenlose Schaltung ermöglicht einen stufenlosen Wechsel zwischen den Gängen, so dass Sie mit Ihrer gewünschten Geschwindigkeit fahren können. Das Schalten zwischen den Gängen gehört der Vergangenheit an.
PROBLEMLOSES SCHALTEN, AUCH UNTER LAST
Das Übersetzungsverhältnis passt sich jeder Fahrsituation an, ohne dass Sie jemals aufhören müssen, in die Pedale zu treten oder zurückzutreten.
WARTUNGSFREI
Die geschlossene Nabe von enviolo bietet Schutz vor äußeren Einflüssen, erhöht die Haltbarkeit und sorgt für eine längere Lebensdauer des Produkts.
EIN HÖHERES BESCHLEUNIGUNGSVERHÄLTNIS
Mit unserer Übersetzungsreihe 310% - 380% ist das Radfahren in jeder Art von Umgebung möglich. Fahren Sie mit einem Lastenrad mühelos einen Hügel hinauf oder fahren Sie mit hoher Geschwindigkeit, um sportlich zu fahren. Für jeden Radfahrer gibt es eine ideale Übersetzung.
FAST GERÄUSCHLOS
Die Naben von enviolo sorgen für ein nahezu geräuschloses und sanftes Fahrgefühl. Kein Geräusch einer überspringenden Kette oder das Klicken beim Schalten mehr, nur das Geräusch der Umgebung.
Zusätzliche Vorteile von AUTOMATIQ
AUTOMATISCHE UMSCHALTUNG
Die Funktion "Einstellen und vergessen" macht das Radfahren besonders sicher und komfortabel. Das System merkt sich die voreingestellte Trittfrequenz für eine komfortable Fahrt und berücksichtigt dabei Veränderungen in Ihrer Umgebung.
AUTOMATISCHE UMSCHALTUNG
Die Funktion "Einstellen und vergessen" macht das Radfahren besonders sicher und komfortabel. Das System merkt sich die voreingestellte Trittfrequenz für eine komfortable Fahrt und berücksichtigt dabei Veränderungen in Ihrer Umgebung.
RADFAHREN IM EIGENEN RHYTHMUS
Stellen Sie Ihre bevorzugte Trittfrequenz im Voraus in der App oder auf der Benutzeroberfläche ein und das Programm schaltet automatisch auf Ihre bevorzugte Geschwindigkeit um.
LÄNGERES LEBEN
Durch das Fahren im optimalen Gang wird die Nabe nie falsch eingesetzt. Dies verhindert Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
MOBILE APP
Die enviolo-App bietet den Kunden mehrere Vorteile: Die App ermöglicht den drahtlosen Zugriff auf die neuesten AUTOMATiQ-Software-Updates und kann zur Personalisierung der Fahrradeinstellungen verwendet werden.
BLUETOOTH-VERBINDUNG
Verbinden Sie sich über Bluetooth mit dem Schalthebel und der App. Die drahtlose Verbindung bietet auch eine einfache und schnelle Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen, da keine Kabelverbindung für die Einstellungen erforderlich ist.
Thompson Assistance.
Beim Kauf eines E-Bikes haben Sie Anspruch auf 1 Jahr KOSTENLOSE Unterstützung und Pannenhilfe in Belgien und den Niederlanden. Lesen Sie mehr .....
Alle Infos bei uns Händler.

2 Bewertungen für INSPIRE
Es gibt noch keine Bewertungen.