Grazie per aver visitato il nostro stand a Velofollies!
Che fantastica esperienza incontrare così tanti ciclisti entusiasti! Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono passati a scoprire le nostre biciclette e a unirsi a noi per il nostro Sfida lunare. Il vostro impegno ed entusiasmo hanno reso la fiera indimenticabile.
Congratulazioni a tutti i partecipanti – avete dimostrato cosa sono dei veri perseveranti! Continuate a seguirci per altre sfide e innovazioni. Alla prossima volta! 🚴♂️🚴♀️
Questi sono i tempi della Velofollies Muurchallenge 2025
HEREN
| NOME | COMUNE | HEER - Età | TEMPO (min.sec) | |
|---|---|---|---|---|
| TAELMAN THIBAUT | 32 | 1.36 | VINCITORE | |
| VAN AELST STEFAN | BRASSCHAAT | 1.39 | 2du | |
| DESEYN RUNE | ANNUNCIO | 23 | 1.43 | 3de |
| VAN STAEN | VILLENEUVE D'ASCQ | 21 | 1.48 | |
| DE BODT YVAN | 49 | 1.49 | ||
| HEINE LUC | L'AIA | 27 | 1.50 | |
| DESMET MILANO | 21 | 1.50 | ||
| DE SCHUTTER THOMAS | 18 | 1.52 | ||
| SIMONS YANNICK | BEVERLO | 30 | 1.52 | |
| HOLLENBERG WESLEY | UITGEEST | 1.54 | ||
| DE STERCK KENNETH | VLEKKEM | 1.54 | ||
| ALESSANDRO | KALMTHOUT | 1.54 | ||
| BOELENS YVES | 1.54 | |||
| VAN LANDUYT FABRICE | 26 | 1.57 | ||
| SOENEN MILANO | WEVELGEM | 21 | 2.02 | |
| QUINTART HUGO | ATENA | 17 | 2.04 | |
| SNAUWAERT ROBIN | LEUVEN | 28 | 2.07 | |
| Guten Tag | MECHELEN | 32 | 2.09 | |
| DE CLERCQ ARNO | OUDENAARDE | 29 | 2.09 | |
| MOELANS | 19 | 2.09 | ||
| VANGEENDERHUTSEN PABLO | 27 | 2.10 | ||
| VERSCHAEVE WOUTER | DEERLIJK | 33 | 2.11 | |
| EYTHOR | 23 | 2.12 | ||
| VANDENBULCKE FREDERIK | 26 | 2.13 | ||
| VANVEECKEN FREDERIC | MAARKEDAL | 45 | 2.17 | |
| PAUWELS THOMAS | Sint-Pauwels | 39 | 2.21 | |
| VYVEY DYLAN | BREDENE | 27 | 2.23 | |
| VANDAELE | TISSELT | 36 | 2.24 | |
| VERSTRAETE LOUIS | 23 | 2.24 | ||
| RUBEN | BORGERHOUT | 28 | 2.25 | |
| ALLEGAEST JAN | PUTTE | 46 | 2.26 | |
| LATTEU | MENEN | 20 | 2.26 | |
| VAN DIERENDOCNCK RAPHAEL | 17 | 2.31 | ||
| CREEMERS STAN | VILVOORDE | 19 | 2.33 | |
| VANDENDRIESSCHE DAVID | 33 | 2.35 | ||
| LAISNEZ BART | BOUTERSEM | 38 | 2.36 | |
| VANNESTE | EVREGNIES | 35 | 2.45 | |
| NEDO NICOLAS | TOURISTICO | 36 | 2.48 | |
| PEETERS SVEN | HOLDERBERGHE | 25 | 2.50 | |
| CORNELIS YOURI | SINT-NIKLAAS | 37 | 2.55 | |
| SEYNAEVE CHRIS | TIELT | 48 | 2.59 | |
| VANBAVINCKHOVE MILANO | DIKSMUIDE | 17 | 3.23 | |
| SMEETS DANIEL | HOMBOURG | 39 | 3.57 | |
| GIORGIO | Cortemaggiore | 45 | 4.24 |
DAME
| NOME | COMUNE | DONNA - Età | TEMPO (min.sec) | |
|---|---|---|---|---|
| VANDESTEENE ELS | SINT-KRUIS (BRUGGE) | 37 | 3.08 | WINNARES |
| DESEYN ELLEN | KORTEMARK | 27 | 3.28 | 2du |
| CARDYN AMELIE | SINT-GENESIUS-RODE | 50 | 3.40 | 3de |
| PEETERS A. | HOEVEN | 4.00 | ||
| SANDERS KAREN | EERNEGEM | 28 | 4.19 | |
| LAUWERS AXELLE | GAVERE | 31 | 4.36 |
| NOME | COMUNE | BAMBINI (TOT 16 ANNI) | TEMPO (min.sec) | |
|---|---|---|---|---|
| PETER JELLE | WORTEGEM-PETEGEM | 15 | 2.15 | VINCITORE |
| JANSSENS | OLEN | 15 | 2.17 | 2du |
| Pazzo filippino | 15 | 2.22 | 3de | |
| VYNCKE | ZULTE | 16 | 2.33 | |
| APENS CEDRIC | STEKENE | 14 | 2.36 | |
| ROMAN ANTHONY | WORTEGEM-PETEGEM | 16 | 2.37 | |
| DE METS SIEBE | 15 | 2.38 | ||
| BILCKE JULES | Cortemaggiore | 14 | 2.44 | |
| LUCI WILLIAM | 14 | 2.46 | ||
| SAMAIN GUSTAAF | DEERLIJK | 14 | 2.49 | |
| QUINTART FLORIAN | ATENA | 15 | 2.50 | |
| VAN HOOF THIBO | ZULTE-MACHELEN | 16 | 2.50 | |
| VAN DEN HEEDE LEON | OUDENAARDE | 16 | 3.05 | |
| D'HAESE BAPTISTE | 15 | 3.06 | ||
| MONNE GILS | Lint | 15 | 3.20 | |
| LESAGE THOMAS | 15 | 3.36 | ||
| GASPARDE DA BIERVLIET | KORTEMARK | 14 | 3.38 | |
| TROOSTERS ARNE | LEUVEN | 13 | 4.03 | |
| DERUYCK WARRE | CALKEN | 13 | 4.18 | |
| MERTENS CAS | MERCHTEM | 12 | 4.23 | |
| HAERYNCK GAUTHIER | BOEZINGE | 15 | 4.28 | |
| MARCHAL MATTHIAS | AS | 13 | 4.44 | |
| HARE ENNIO | ZELZATE | 14 | 5.00 | |
| KOLENBERG SENN | 11 | 5.00 | ||
| LEMBERVOETS | LUMMEN | 12 | 5.32 | |
| SEYNAEVE JESSE | 11 | 5.35 | ||
| MIELE | Geraardsbergen | 12 | 5.41 | |
| CLARYSSE WOUT | Dadiźele | 12 | 6.08 | |
| SEYNAEVE MATTHIAS | TIELT | 11 | 6.19 | |
| MARIA | 13 | 6.29 | ||
| HAR KEANO | ZELZATE | 12 | 6.39 | |
| AELBRECHT LIAM | BAARDEGEM | 10 | 6.44 | |
| BARERAN REMI | MENEN | 11 | 7.57 | |
| STAN | GISTEL | 10 | 12.08 |
Gioventù
