KOMFORT-GURT
3 499,00€
- Beschreibung
- Bewertungen (0)






3 499,00€
Motor : Bosch Performance Line 75Nm - 25km/h
Akku: Bosch Powertube 540Wh
Anzeige : Bosch Purion 200
Gänge: Shimano Nexus-5 Gürtel
Foto Grün, Anthrazit nur um die Farbe zu zeigen - nicht die richtige Montage !
Wir behalten uns das Recht vor, Versionen und Preise unserer Fahrräder jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
Entdecken Sie unser leistungsstarkes und komfortables City-E-Bike mit 75 Nm Bosch Performance Line Motor! Erleben Sie Komfort und sanfte Unterstützung bei jeder Fahrt. Dank des Bosch Compact Powertube 540Wh Akkus legen Sie mühelos lange Strecken zurück, ideal für Pendler oder gemütliche Ausflüge durch die Stadt und die Natur. Die 9-Gang-Kettenschaltung gibt Ihnen die Flexibilität, jede Strecke mühelos zu bewältigen, während die Scheibenbremsen für maximale Kontrolle und Sicherheit bei allen Wetterbedingungen sorgen. Ob Sie täglich pendeln oder einfach nur Ihre Fahrten genießen wollen - dieses City-E-Bike kombiniert Leistung, Komfort und Zuverlässigkeit.
| PRODUKTMERKMAL | |||
|---|---|---|---|
| Größen : | / | Speichen : | Inox |
| Färben : | Titan / Anthrazit / Grün | Reifen : | Schwalbe 28" BIG APPLE 50C |
| Rahmen : | ALU 6061 | Lenker : | Alu Übergröße |
| Vordergabel : | Fest | Vorbau : | Alu Übergröße |
| Schaltwerk : | / | Sattel : | Selle Royal Unisex Hertz A092UR0 Gel |
| Kassette : | / | Sattelstütze: | Alu 30.9x400 |
| Schieber : | Shimano Nexus-5 | Pedale: | Marwi SP-827 |
| Kurbelgarnitur: | Gates CDC 50T | Vorderlicht : | Büchel Shiny 40 E-Bike 6-48v. |
| Gürtel : | Pforten | Rücklicht : | AXA Blueline 50mm/DC/6-12V/E-Bike |
| Nabe vorne: | Shimano TX505 Scheibe Centrelock 32g. | Schloss : | Abus 4750-X - ART. genehmigt |
| Nabe Hinten: | Shimano Nexus-5 SG-C7000 36g Scheibe | Schutzbleche : | Eurofender W:58 |
| Bremsen: | Shimano Scheibenbremse MT-200 Hydraulisch | Fahrradträger: | MIK Alu |
| Felgen : | Rodi Cyclone 700c | Gewicht : | |
| ENGINE : | Bosch Performance Line | ||
| Maximale Förderhöhe : | 340 % | Nennleistung : | 250W |
| Maximal mögliches Antriebsmoment (Nm) : | 75 Nm | Maximale Leistung : | 600W |
| Maximale Unterstützung bis zu : | 25 km/h | Maximale Leistung bei einer Trittfrequenz von 70 U/min: | 550W |
| BATTERIE : | Bosch Powertube 540Wh | ||
| System: | Bosch | Kapazität: | 14,5 Ah |
| Montage : | in den Rahmen integriert | Energiegehalt : | etwa 540 Wh |
| Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät 2A : | 50 % Ladung ca. 3,8 Stunden 100 % laden ca. 7,7 Stunden |
| Anzeige : | Bosch Purion 200 | ||
Wählen Sie die Fahrradgröße, die dieser Berechnung am nächsten kommt.
Verwendungszweck: Werden Sie sportlich oder freizeitmäßig radeln? Im Zweifelsfall wählen Sie den kleineren Rahmen für sportliche Fahrten und den größeren für lange, gemütliche Fahrten.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Thompson-Händler.
Die Innennaht ist der Abstand vom Schritt bis zum Boden.
Sie kennen nun ungefähr die passende Rahmenhöhe (Sitzrohrlänge) für Ihr neues Fahrrad. Welche Rahmengröße Ihr Fahrrad haben sollte, wird auch von anderen Faktoren beeinflusst:
Armlänge und Schulterbreite: Diese Maße spielen auch bei der Bestimmung der Rahmengröße eine Rolle.
Gewünschte Sitzposition: Sportlich oder bequem? Auch das wird Ihre Wahl beeinflussen.


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.