BC-E CITY
4 499,00€
Konfigurationskosten : -
Motor : Bosch Performance Line 75Nm - 25km/h
Akku: Bosch 625Wh Powertube - integriert
Gänge: Verschiedene Baugruppen - siehe Konfigurator
Anzeige : Verschiedene Baugruppen - siehe Konfigurator
Gelisteter Grundpreis : Nexus-5 Gates CDX Riemen
1 Jahr KOSTENLOSE Thompson Assistance in Belgien und den Niederlanden. Klicken Sie hier.
VELOPASS ID: Schützen Sie Ihr Fahrrad vor Diebstahl. Klicken Sie hier.
BE CREATIVE DEALER: Der Ort, an dem Sie die 36 möglichen Farben im echten Leben sehen können. Klicken Sie hier.
Bestellen Sie online über den Konfigurator und lassen Sie es zu einem Händler Ihrer Wahl liefern oder bestellen Sie direkt bei einem Händler.
Lieferzeiten: +/- 6 Wochen
- Beschreibung
- Bewertungen (1)
Beschreibung
Personalisieren Sie Ihr Fahrrad und wählen Sie aus 36 Farben.
Willkommen bei Be Creative-E-Bike - wo Ihre E-Bike-Träume wahr werden! Bei uns sind Sie der Designer und kreieren das E-Bike Ihrer Träume, ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack und Ihren Bedürfnissen. Mit einer brillanten Auswahl an Farbvarianten, hochwertigen Ausstattungsoptionen und mehr bieten wir Ihnen die Freiheit, Ihr E-Bike ganz individuell zu gestalten. Entdecken Sie, wie Sie Ihr einzigartiges E-Bike zusammenstellen können und genießen Sie das ultimative Fahrerlebnis. Ihre Fahrradtour beginnt hier.
Wahl der Montage
SHIMANO DERAILLEUR 10sp. | |||
---|---|---|---|
SCHALTWERK : | XT 10V T8000 SGS | ||
KASSETTE / RITZEL : | HG50-10sp. DEORE 11-36t | ||
KURBELSATZ : | MIRANDA G3 38T | ||
KETTING : | KETTE 10sp. LG500 | ||
NAAF BACK : | TX-505 DISC QR 10sp 32g | ||
NAAF FOR : | TX505 SCHEIBE QR 32G | ||
BREMSEN : | SCHEIBENBREMSENSATZ MT-200 | ||
SHIFTER : | DEORE | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Maximale Förderhöhe : | 340 % | Fahrverhalten starten: | Dynamisch / sportlich |
Maximal mögliches Antriebsmoment : | 75Nm | Intelligente Gehhilfe mit Rückrollschutz: | Ja |
Maximale Unterstützung bis zu: | 25km/h | Nennleistung : | 250 W |
BATTERIE | BOSCH 625Wh | ||
System: | Intelligentes System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | Antriebsrohr (im Rahmen) | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
SHIMANO NEXUS-5 KETTE | |||
---|---|---|---|
SCHALTWERK : | / | ||
KASSETTE / RITZEL : | CS-C7000 27T | ||
KURBELSATZ : | MIRANDA G3 38T | ||
KETTING : | SHIMANO E6070 KETTE | ||
NAAF BACK : | NEXUS-5 SG-C7000 36G SCHEIBE | ||
NAAF FOR : | TX505 SCHEIBE QR 32G | ||
BREMSEN : | SCHEIBENBREMSENSATZ MT-200 | ||
SHIFTER : | NEXUS-5 | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Maximale Förderhöhe : | 340 % | Fahrverhalten starten: | Dynamisch / sportlich |
Maximal mögliches Antriebsmoment : | 75Nm | Intelligente Gehhilfe mit Rückrollschutz: | Ja |
Maximale Unterstützung bis zu: | 25km/h | Nennleistung : | 250 W |
BATTERIE | BOSCH 625Wh | ||
System: | Intelligentes System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | Antriebsrohr (im Rahmen) | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
SHIMANO NEXUS-5 RIEMEN | |||
---|---|---|---|
SCHALTWERK : | / | ||
KASSETTE / RITZEL : | GATES CDX 32T | ||
KURBELSATZ : | GATES CDX 46T | ||
KETTING : | RIEM GATES CDX | ||
NAAF BACK : | |||
NAAF FOR : | TX505 SCHEIBE QR 32G | ||
BREMSEN : | SCHEIBENBREMSENSATZ MT-200 | ||
SHIFTER : | NEXUS-5 | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Maximale Förderhöhe : | 340 % | Fahrverhalten starten: | Dynamisch / sportlich |
Maximal mögliches Antriebsmoment : | 75Nm | Intelligente Gehhilfe mit Rückrollschutz: | Ja |
Maximale Unterstützung bis zu: | 25km/h | Nennleistung : | 250 W |
BATTERIE | BOSCH 625Wh | ||
System: | Intelligentes System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | Antriebsrohr (im Rahmen) | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
ENVIOLO-TREKKINGKETTE | |||
---|---|---|---|
SCHALTWERK : | / | ||
KASSETTE / RITZEL : | ENVIOLO 17T | ||
KURBELSATZ : | MIRANDA G3 38T | ||
KETTING : | KMC EBIKE | ||
NAAF BACK : | ENVIOLO TREKKING 36G SCHEIBE | ||
NAAF FOR : | TX505 SCHEIBE QR 32G | ||
BREMSEN : | SCHEIBENBREMSENSATZ MT-200 | ||
SHIFTER : | ENVIOLO | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Maximale Förderhöhe : | 340 % | Fahrverhalten starten: | Dynamisch / sportlich |
Maximal mögliches Antriebsmoment : | 75Nm | Intelligente Gehhilfe mit Rückrollschutz: | Ja |
Maximale Unterstützung bis zu: | 25km/h | Nennleistung : | 250 W |
BATTERIE | BOSCH 625Wh | ||
System: | Intelligentes System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | Antriebsrohr (im Rahmen) | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
ENVIOLO TREKKING GÜRTEL | |||
---|---|---|---|
SCHALTWERK : | / | ||
KASSETTE / RITZEL : | GATES CDX 22T | ||
KURBELSATZ : | GATES CDX 55T | ||
KETTING : | RIEM GATES CDX | ||
NAAF BACK : | ENVIOLO TREKKING 36G SCHEIBE | ||
NAAF FOR : | TX505 SCHEIBE QR 32G | ||
BREMSEN : | SCHEIBENBREMSENSATZ MT-200 | ||
SHIFTER : | ENVIOLO | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Maximale Förderhöhe : | 340 % | Fahrverhalten starten: | Dynamisch / sportlich |
Maximal mögliches Antriebsmoment : | 75Nm | Intelligente Gehhilfe mit Rückrollschutz: | Ja |
Maximale Unterstützung bis zu: | 25km/h | Nennleistung : | 250 W |
BATTERIE | BOSCH 625Wh | ||
System: | Intelligentes System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | Antriebsrohr (im Rahmen) | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
ENVIOLO TREKKING AUTOMATIQ KETTE | |||
---|---|---|---|
SCHALTWERK : | / | ||
KASSETTE / RITZEL : | ENVIOLO 17T | ||
KURBELSATZ : | MIRANDA G3 38T | ||
KETTING : | KMC EBIKE | ||
NAAF BACK : | ENVIOLO TREKKING 36G SCHEIBE | ||
NAAF FOR : | TX505 SCHEIBE QR 32G | ||
BREMSEN : | SCHEIBENBREMSENSATZ MT-200 | ||
SHIFTER : | / | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Maximale Förderhöhe : | 340 % | Fahrverhalten starten: | Dynamisch / sportlich |
Maximal mögliches Antriebsmoment : | 75Nm | Intelligente Gehhilfe mit Rückrollschutz: | Ja |
Maximale Unterstützung bis zu: | 25km/h | Nennleistung : | 250 W |
BATTERIE | BOSCH 625Wh | ||
System: | Intelligentes System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | Antriebsrohr (im Rahmen) | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
ENVIOLO TREKKING AUTOMATIQ GÜRTEL | |||
---|---|---|---|
SCHALTWERK : | / | ||
KASSETTE / RITZEL : | GATES CDX 22T | ||
KURBELSATZ : | GATES CDX 55T | ||
KETTING : | RIEM GATES CDX | ||
NAAF BACK : | ENVIOLO TREKKING 36G SCHEIBE | ||
NAAF FOR : | TX505 SCHEIBE QR 32G | ||
BREMSEN : | SCHEIBENBREMSENSATZ MT-200 | ||
SHIFTER : | / | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Maximale Förderhöhe : | 340 % | Fahrverhalten starten: | Dynamisch / sportlich |
Maximal mögliches Antriebsmoment : | 75Nm | Intelligente Gehhilfe mit Rückrollschutz: | Ja |
Maximale Unterstützung bis zu: | 25km/h | Nennleistung : | 250 W |
BATTERIE | BOSCH 625Wh | ||
System: | Intelligentes System | Kapazität: | 16,7 Ah |
Montage : | Antriebsrohr (im Rahmen) | Energiegehalt : | etwa 625 Wh |
Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät : | 50 % Ladung ca. 2,1 Stunden 100 % laden ca. 5,4 Stunden |
Bosch Performance Line - das intelligente System
Maximales Drehmoment.
Die Performance Line bietet bis zu 75 Nm Drehmoment - für kraftvolle Beschleunigung bei kompakten Abmessungen.
Spezielle Fahrmodi
- Sport oder eMTB
- Tour und Tour+
Intelligente Gehhilfe und Rückrollschutz.
Intelligente Gehunterstützung, damit steile Anstiege beim Gehen leichter zu bewältigen sind, einschließlich der Hill Hold-Funktion - dem automatischen Rückrollschutz.
Anpassbare Fahrmodi
Kostenlose Funktion
Intelligente Gehhilfe und Rückrollschutz.
Intelligente Gehunterstützung, damit steile Anstiege beim Gehen leichter zu bewältigen sind, einschließlich der Hill Hold-Funktion - dem automatischen Rückrollschutz.
eBike Connect App
Halten Sie Ihr E-Bike ganz einfach selbst auf dem neuesten Stand und erweitern Sie es über die eBike Flow App mit zusätzlichen Funktionen ausstatten: Verwenden Sie zum Beispiel die Aktivitätsverfolgung, um Ihre Fahrten und Fitnessdaten zu verfolgen.
Annie -
Sehr schönes Fahrrad. Gut verarbeitet. Glatte Fahrt.