



BC-E CITY
4 199,00€
Configuratiekosten : -
Motor : Bosch Performance Line 75Nm – 25km/u
Batterij : Bosch Powertube 600Wh – geïntegreerd
Versnellingen : Verschillende montages – zie configurator
Display : Verschillende montages – zie configurator
Vermelde basisprijs : Nexus-5 Gates CDX Riem
1 jaar GRATIS Thompson Assistance in België & Nederland. Klik hier.
VELOPASS ID : Bescherm je fiets tegen diefstal. Klik hier.
BE CREATIVE DEALER : de plaats om de 36 mogelijke kleuren in het echt te zien. Klik hier.
Bestel online via configurator en laat leveren bij een dealer van uw keuze of bestel rechtstreeks bij een dealer.
Levertijd : +/- 6 weken
- Beschrijving
- Beoordelingen (1)
Beschrijving
| BC-E CITY (STANDAARD) |
|---|
| Frame : Alu 6061 |
| Vork : Verend |
| Bosch performance 75Nm Smart Systeem |
| Bosch Powertube 600 geïntegreerde batterij |
| Bosch Intuvia 100 display |
| Shimano Nexus 5 Gates CDX riem (standaard) |
| Shimano hydraulische disc remmen |
| Slot : Abus 4750 - 1 sleutel voor frame + batterij |
| OPTIES : |
| UPGRADE : BOSH MOTOR PERFORMANCE PX |
| Upgrade : Bosch Powertube 800Wh |
| Upgrade PREMIUM kit (Deore remmen, naven en Schwabe Marathon E-plus banden) : + 220 € |
| Upgrade : Vork Luchtvering |
| Upgrade : Vork Vast |
| Upgrade : Display Bosch KIOX 500 |
| Upgrade : Bosch Smartphonegrip |
| Downgrade : Display Bosch PURION 200 |
| Optie : Zadel + Handvatten Bruin (Gratis) |
| Optie : Banden Zwart-Bruin (Gratis) |
Montagekeuze
| SHIMANO DERAILLEUR 10sp. | |||
|---|---|---|---|
| ACHTERDERAILLEUR : | XT 10V T8000 SGS | ||
| CASSETTE / TANDWIEL : | HG50-10sp. DEORE 11-36t | ||
| CRANKSET : | MIRANDA G3 38T | ||
| KETTING : | KETTING 10sp. LG500 | ||
| NAAF ACHTER : | TX-505 DISC QR 10sp. 32g | ||
| NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
| SHIFTER : | DEORE | ||
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
| Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
| Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
| BATTERIJ | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
| Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 600 Wh |
| Spanning : | 36V | Standaard oplader 4A : | 50 % lading circa 2,0 uur 100 % lading circa 5,3 uur |
| SHIMANO DERAILLEUR 10sp. Di2 | |||
|---|---|---|---|
| ACHTERDERAILLEUR : | CUES 10SP RD-U8050 | ||
| CASSETTE / TANDWIEL : | CASSETTE CUES LG400 10sp. 11-43 | ||
| CRANKSET : | MIRANDA STRADA BDU31/34 | ||
| KETTING : | KETTING 10sp. LG500 | ||
| NAAF ACHTER : | TX-505 DISC QR 10sp. 36g | ||
| NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
| SHIFTER : | DI2 SW-EN605-R | ||
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
| Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
| Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
| BATTERIJ | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
| Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 600 Wh |
| Spanning : | 36V | Standaard oplader 4A : | 50 % lading circa 2,0 uur 100 % lading circa 5,3 uur |
| SHIMANO NEXUS-5 KETTING | |||
|---|---|---|---|
| TANDWIEL ACHTER : | CS-C7000 27T | ||
| CRANKSET : | MIRANDA 38T | ||
| KETTING : | KETTING SHIMANO E6070 | ||
| NAAF ACHTER : | NEXUS-5 SG-C7000 36g DISC | ||
| NAAF VOOR : | DEORE M-6000 DISC qr 32g | ||
| REMMEN : | DISC BRAKE SET DEORE T-6000 | ||
| SHIFTER : | NEXUS-5 | ||
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
| Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
| Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
| BATTERIJ | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
| Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 600 Wh |
| Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,0 uur 100 % lading circa 5,3 uur |
| SHIMANO NEXUS-5 RIEM | |||
|---|---|---|---|
| TANDWIEL ACHTER : | GATES CDX 32T | ||
| CRANKSET : | GATES CDX 46T | ||
| RIEM : | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF ACHTER : | NEXUS-5 SG-C7000 36g DISC | ||
| NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
| SHIFTER : | NEXUS-5 | ||
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
| Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
| Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
| BATTERIJ | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
| Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 600 Wh |
| Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,0 uur 100 % lading circa 5,3 uur |
| SHIMANO NEXUS-5 Di2 RIEM | |||
|---|---|---|---|
| TANDWIEL ACHTER : | GATES CDX 32T | ||
| CRANKSET : | GATES CDX 46T | ||
| RIEM : | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF ACHTER : | NEXUS 5 Di2 SG-C7050 36G DISC | ||
| NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
| SHIFTER : | NEXUS 5 DI2 SW-EN605 | ||
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
| Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
| Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
| BATTERIJ | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
| Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 600 Wh |
| Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,0 uur 100 % lading circa 5,3 uur |
| SHIMANO ENVIOLO RIEM | |||
|---|---|---|---|
| TANDWIEL ACHTER : | GATES CDX 22T | ||
| CRANKSET : | GATES CDX 55T | ||
| RIEM : | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF ACHTER : | ENVIOLO TREKKING 36G DISC | ||
| NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
| SHIFTER : | ENVIOLO | ||
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
| Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
| Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
| BATTERIJ | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
| Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 600 Wh |
| Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,0 uur 100 % lading circa 5,3 uur |
| ENVIOLO TREKKING AUTOMATIQ RIEM | |||
|---|---|---|---|
| TANDWIEL ACHTER : | GATES CDX 22T | ||
| CRANKSET : | GATES CDX 55T | ||
| RIEM : | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF ACHTER : | ENVIOLO TREKKING 36G DISC | ||
| NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
| SHIFTER : | / | ||
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
| Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
| Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
| BATTERIJ | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
| Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 600 Wh |
| Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,0 uur 100 % lading circa 5,3 uur |
Bosch Performance Line - het smart systeem
Maximaal koppel.
De Performance Line ondersteunt een koppel van maximaal 75 Nm – voor krachtige acceleratie en tegelijk compacte afmetingen.
Speciale rijmodi
- Sport of eMTB
- Tour en Tour+
Smart loopondersteuning en terugrolbeveiliging.
Smart loopondersteuning om steile beklimmingen makkelijker te overwinnen tijdens het lopen, inclusief de Hill Hold-functie – de automatische terugrolbeveiliging.
Personaliseerbare rijmodi
Gratis functie
Smart loopondersteuning en terugrolbeveiliging.
Smart loopondersteuning om steile beklimmingen makkelijker te overwinnen tijdens het lopen, inclusief de Hill Hold-functie – de automatische terugrolbeveiliging.
Thompson Assistance.
Bij aankoop van een E-bike heeft U recht op 1 jaar GRATIS bijstand en pechverhelping in België en Nederland. Lees verder …..
Alle info bij onze dealers.



















Annie –
Heel fijne fiets. Mooi afgewerkt. Fietst ligt.