BC-E CITY
4 499,00€
Configuratiekosten : -
Motor : Bosch Performance Line 75Nm – 25km/u
Batterij : Bosch 625Wh Powertube – geïntegreerd
Versnellingen : Verschillende montages – zie configurator
Display : Verschillende montages – zie configurator
Vermelde basisprijs : Nexus-5 Gates CDX Riem
1 jaar GRATIS Thompson Assistance in België & Nederland. Klik hier.
VELOPASS ID : Bescherm je fiets tegen diefstal. Klik hier.
BE CREATIVE DEALER : de plaats om de 36 mogelijke kleuren in het echt te zien. Klik hier.
Bestel online via configurator en laat leveren bij een dealer van uw keuze of bestel rechtstreeks bij een dealer.
Levertijd : +/- 6 weken
- Beschrijving
- Beoordelingen (1)
Beschrijving
Personaliseer uw fiets en kies uit 36 kleuren.
Welkom bij Be Creative E-bike – waar jouw e-bike dromen werkelijkheid worden! Bij ons ben jij de ontwerper en creëer je de e-bike van je dromen, helemaal afgestemd op jouw persoonlijke smaak en behoeften. Met een schitterende reeks kleuropties, hoogwaardige afmontagemogelijkheden en meer, bieden we je de vrijheid om je e-bike volledig te personaliseren. Ontdek hoe je je eigen unieke e-bike kunt samenstellen en geniet van de ultieme rijervaring. Jouw fietsrit begint hier.
Montagekeuze
SHIMANO DERAILLEUR 10sp. | |||
---|---|---|---|
ACHTERDERAILLEUR : | XT 10V T8000 SGS | ||
CASSETTE / TANDWIEL : | HG50-10sp. DEORE 11-36t | ||
CRANKSET : | MIRANDA G3 38T | ||
KETTING : | KETTING 10sp. LG500 | ||
NAAF ACHTER : | TX-505 DISC QR 10sp. 32g | ||
NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
SHIFTER : | DEORE | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
BATTERIJ | BOSCH 625Wh | ||
Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 625 Wh |
Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur |
SHIMANO NEXUS-5 KETTING | |||
---|---|---|---|
ACHTERDERAILLEUR : | / | ||
CASSETTE / TANDWIEL : | CS-C7000 27T | ||
CRANKSET : | MIRANDA G3 38T | ||
KETTING : | KETTING SHIMANO E6070 | ||
NAAF ACHTER : | NEXUS-5 SG-C7000 36G DISC | ||
NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
SHIFTER : | NEXUS-5 | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
BATTERIJ | BOSCH 625Wh | ||
Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 625 Wh |
Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur |
SHIMANO NEXUS-5 RIEM | |||
---|---|---|---|
ACHTERDERAILLEUR : | / | ||
CASSETTE / TANDWIEL : | GATES CDX 32T | ||
CRANKSET : | GATES CDX 46T | ||
KETTING : | RIEM GATES CDX | ||
NAAF ACHTER : | |||
NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
SHIFTER : | NEXUS-5 | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
BATTERIJ | BOSCH 625Wh | ||
Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 625 Wh |
Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur |
ENVIOLO TREKKING KETTING | |||
---|---|---|---|
ACHTERDERAILLEUR : | / | ||
CASSETTE / TANDWIEL : | ENVIOLO 17T | ||
CRANKSET : | MIRANDA G3 38T | ||
KETTING : | KMC EBIKE | ||
NAAF ACHTER : | ENVIOLO TREKKING 36G DISC | ||
NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
SHIFTER : | ENVIOLO | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
BATTERIJ | BOSCH 625Wh | ||
Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 625 Wh |
Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur |
ENVIOLO TREKKING RIEM | |||
---|---|---|---|
ACHTERDERAILLEUR : | / | ||
CASSETTE / TANDWIEL : | GATES CDX 22T | ||
CRANKSET : | GATES CDX 55T | ||
KETTING : | RIEM GATES CDX | ||
NAAF ACHTER : | ENVIOLO TREKKING 36G DISC | ||
NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
SHIFTER : | ENVIOLO | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
BATTERIJ | BOSCH 625Wh | ||
Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 625 Wh |
Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur |
ENVIOLO TREKKING AUTOMATIQ KETTING | |||
---|---|---|---|
ACHTERDERAILLEUR : | / | ||
CASSETTE / TANDWIEL : | ENVIOLO 17T | ||
CRANKSET : | MIRANDA G3 38T | ||
KETTING : | KMC EBIKE | ||
NAAF ACHTER : | ENVIOLO TREKKING 36G DISC | ||
NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
SHIFTER : | / | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
BATTERIJ | BOSCH 625Wh | ||
Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 625 Wh |
Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur |
ENVIOLO TREKKING AUTOMATIQ RIEM | |||
---|---|---|---|
ACHTERDERAILLEUR : | / | ||
CASSETTE / TANDWIEL : | GATES CDX 22T | ||
CRANKSET : | GATES CDX 55T | ||
KETTING : | RIEM GATES CDX | ||
NAAF ACHTER : | ENVIOLO TREKKING 36G DISC | ||
NAAF VOOR : | TX505 DISC QR 32G | ||
REMMEN : | DISC BRAKE SET MT-200 | ||
SHIFTER : | / | ||
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
Max ondersteuningsniveau : | 340 % | Startrijgedrag : | Dynamisch / Sportief |
Max mogelijk aandtijfkoppel : | 75Nm | Smart loopondersteuning met terugrolbeveiliging: | Ja |
Max ondersteuning tot : | 25km/h | Nominaal vermogen : | 250 W |
BATTERIJ | BOSCH 625Wh | ||
Systeem : | Smart Systeem | Capaciteit : | 16,7 Ah |
Montage : | Powertube (in frame) | Energieinhoud : | circa 625 Wh |
Spanning : | 36V | Standaard oplader : | 50 % lading circa 2,1 uur 100 % lading circa 5,4 uur |
Bosch Performance Line - het smart systeem
Maximaal koppel.
De Performance Line ondersteunt een koppel van maximaal 75 Nm – voor krachtige acceleratie en tegelijk compacte afmetingen.
Speciale rijmodi
- Sport of eMTB
- Tour en Tour+
Smart loopondersteuning en terugrolbeveiliging.
Smart loopondersteuning om steile beklimmingen makkelijker te overwinnen tijdens het lopen, inclusief de Hill Hold-functie – de automatische terugrolbeveiliging.
Personaliseerbare rijmodi
Gratis functie
Smart loopondersteuning en terugrolbeveiliging.
Smart loopondersteuning om steile beklimmingen makkelijker te overwinnen tijdens het lopen, inclusief de Hill Hold-functie – de automatische terugrolbeveiliging.
Annie –
Heel fijne fiets. Mooi afgewerkt. Fietst ligt.