NOMAD S-1000
3 249,00€
- Beschrijving
- Beoordelingen (0)




3 249,00€
Motor : Bosch Performance Line SX 60Nm – 25km/u
Batterij : Bosch Compact Powertube 400Wh
Display : Bosch Purion
Versnellingen : Derailleur Shimano 9spd
Foto Combi-Zwart enkel om de kleur te tonen – niet de juiste montage !
Wij behouden ons het recht voor, uitvoeringen en prijzen van onze fietsen ten alle tijde zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
Ontdek onze krachtige en compacte minifiets met Bosch Performance SX lichtgewicht motor van 60Nm! Ervaar het gemak en de kracht van onze minifiets e-bike. Dankzij de Bosch Compact Powertube 400Wh batterij geniet je van een indrukwekkend bereik, ideaal voor lange ritten in de stad of in de natuur. Het 9-speed derailleurversnellingssysteem biedt je de flexibiliteit om moeiteloos elke helling aan te pakken, terwijl de schijfremmen zorgen voor maximale controle en veiligheid onder alle weersomstandigheden. Of je nu pendelt, op avontuur gaat of de fiets wilt opbergen in een kleine ruimte – deze e-bike biedt jou de perfecte combinatie van kracht, comfort en compactheid.
| PRODUCTFICHE | |||
|---|---|---|---|
| Maten : | / | Spaken : | Inox |
| Kleuren : | Rood | Combi-Zwart | Banden : | Schwalbe Schwalbe Big Apple 20" 55-406 |
| Frame : | ALU 6061 | Stuur : | Alu Oversize |
| Voorvork : | Vast | Stuurpen : | Alu Oversize |
| Achterderailleur : | Shimano Sora 9spd. | Zadel : | Selle Royal Unisex Hertz gel Selle Royal Hertz A092 UR0 gel |
| Cassette : | Casette DTS 9v 11-32T | Zadelpen : | Alu |
| Shifter : | Shimano Alivio M-3100 | Pedalen : | Marwi vouwpedaal |
| Crankset : | Miranda G3 44t | Voorlicht : | Büchel Shiny 40 Lux LED, 6-48V |
| Ketting : | Shimano HG53 116 | Achterlicht : | Axa Juno |
| Naaf Voor : | Shimano TX-505 Disc Centerlock | Slot : | / |
| Naaf Achter : | Shimano TX-505 Disc Centerlock | Spatborden : | Eurofender W:58 |
| Remmen : | Shimano Disc-Brake MT-200 Hydraulisch | Pakdrager : | MIK Alu |
| Velgen : | 20" | Gewicht : | |
| MOTOR : | Bosch Performance Line SX | ||
| Max ondersteuningsniveau : | 400 % | Nominaal vermogen : | 250W |
| Maximaal mogelijk aandrijfkoppel (Nm) : | 60 Nm | Maximaal vermogen : | 600W |
| Max. ondersteuning tot : | 25 km/u | Maximaal vermogen met een cadans van 70 omw./min : | 400W |
| BATTERIJ : | Bosch Compact Powertube 400Wh | ||
| Systeem : | Bosch | Capaciteit : | 11,1 Ah |
| Montage : | geïntegreerd in frame | Energie inhoud : | circa 400 Wh |
| Spanning : | 36V | Standaard oplader 2A : | 50 % lading circa 2,8 uur 100 % lading circa 6 uur |
| Display : | Bosch Purion |
Kies de fietsmaat die het dichtst aanleunt bij deze berekening.
Beoogd gebruik: Ga je sportief of recreatief fietsen? Kies bij twijfel het kleinere frame voor sportief rijden en het grotere voor lange ontspannen tochten.
Bij twijfel, raadpleeg een Thompson-dealer.
De binnenbeenlengte is de afstand vanaf je kruis tot de grond.
Je weet nu ongeveer de geschikte framehoogte (zitbuislengte) voor je nieuwe fiets. Welke framemaat je fiets moet hebben wordt ook beïnvloed door andere factoren:
Armlengte en schouderbreedte: Deze metingen spelen ook een rol bij het bepalen van de framemaat.
Gewenste zithouding: Sportief of comfortabel? Dit beïnvloedt ook je keuze.


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.