NOMAD S-1000
3 249,00€
- Beschreibung
- Bewertungen (0)




3 249,00€
Motor : Bosch Performance Line SX 60Nm - 25km/h
Akku: Bosch Kompakt-Powertube 400Wh
Anzeige : Bosch Purion
Gänge: Schaltwerk Shimano 9spd
Foto Combi-Black nur um die Farbe zu zeigen - nicht die richtige Montage !
Wir behalten uns das Recht vor, Versionen und Preise unserer Fahrräder jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
Entdecken Sie unser leistungsstarkes und kompaktes Mini-E-Bike mit dem leichten Bosch Performance SX-Motor mit 60Nm! Erleben Sie den Komfort und die Leistung unseres Mini-E-Bikes. Dank des Bosch Compact Powertube 400Wh Akkus genießen Sie eine beeindruckende Reichweite, ideal für lange Fahrten in der Stadt oder in der Natur. Die 9-Gang-Kettenschaltung gibt Ihnen die Flexibilität, jede Steigung mühelos zu bewältigen, während die Scheibenbremsen für maximale Kontrolle und Sicherheit bei allen Wetterbedingungen sorgen. Ob Sie pendeln, Abenteuer erleben oder das Rad auf kleinstem Raum verstauen wollen - dieses E-Bike bietet Ihnen die perfekte Kombination aus Leistung, Komfort und Kompaktheit.
| PRODUKTMERKMAL | |||
|---|---|---|---|
| Größen : | / | Speichen : | Inox |
| Färben : | Rot | Kombi-Schwarz | Reifen : | Schwalbe Schwalbe Big Apple 20" 55-406 |
| Rahmen : | ALU 6061 | Lenker : | Alu Übergröße |
| Vordergabel : | Fest | Vorbau : | Alu Übergröße |
| Schaltwerk : | Shimano Sora 9spd. | Sattel : | Selle Royal Unisex Hertz gel Selle Royal Hertz A092 UR0 gel |
| Kassette : | Kassette DTS 9v 11-32T | Sattelstütze: | Alu |
| Schieber : | Shimano Alivio M-3100 | Pedale: | Marwi Faltpedal |
| Kurbelgarnitur: | Miranda G3 44t | Vorderlicht : | Büchel Glänzend 40 Lux LED, 6-48V |
| Kette : | Shimano HG53 116 | Rücklicht : | Axa Juno |
| Nabe vorne: | Shimano TX-505 Scheibe Centrelock | Schloss : | / |
| Nabe Hinten: | Shimano TX-505 Scheibe Centrelock | Schutzbleche : | Eurofender W:58 |
| Bremsen: | Shimano Scheibenbremse MT-200 Hydraulisch | Fahrradträger: | MIK Alu |
| Felgen : | 20" | Gewicht : | +/- 20 kg |
| ENGINE : | Bosch Leistungsbereich SX</ | ||
| Maximale Förderhöhe : | 400 % | Nennleistung : | 250W |
| Maximal mögliches Antriebsmoment (Nm) : | 60 Nm | Maximale Leistung : | 600W |
| Maximale Unterstützung bis zu : | 25 km/h | Maximale Leistung bei einer Trittfrequenz von 70 U/min: | 400W |
| BATTERIE : | Bosch Kompakt-Powertube 400Wh | ||
| System: | Bosch | Kapazität: | 11.1 Ah |
| Montage : | in den Rahmen integriert | Energiegehalt : | etwa 400 Wh |
| Spannung : | 36V | Standard-Ladegerät 2A : | 50 % Ladung ca. 2,8 Stunden 100 % laden ca. 6 Stunden |
| Anzeige : | Bosch Purion |
Wählen Sie die Fahrradgröße, die dieser Berechnung am nächsten kommt.
Verwendungszweck: Werden Sie sportlich oder freizeitmäßig radeln? Im Zweifelsfall wählen Sie den kleineren Rahmen für sportliche Fahrten und den größeren für lange, gemütliche Fahrten.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Thompson-Händler.
Die Innennaht ist der Abstand vom Schritt bis zum Boden.
Sie kennen nun ungefähr die passende Rahmenhöhe (Sitzrohrlänge) für Ihr neues Fahrrad. Welche Rahmengröße Ihr Fahrrad haben sollte, wird auch von anderen Faktoren beeinflusst:
Armlänge und Schulterbreite: Diese Maße spielen auch bei der Bestimmung der Rahmengröße eine Rolle.
Gewünschte Sitzposition: Sportlich oder bequem? Auch das wird Ihre Wahl beeinflussen.


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.