NOMAD S-4000
3 549,00€
- Beschrijving
- Beoordelingen (0)




3 549,00€
Motor : Bosch Performance Line SX 60Nm – 25km/u
Batterij : Bosch Compact Powertube 400Wh
Display : Bosch Purion
Versnellingen : Derailleur Shimano 10sp.
Foto Combi-Zwart enkel om de kleur te tonen – niet de juiste montage !
Wij behouden ons het recht voor, uitvoeringen en prijzen van onze fietsen ten alle tijde zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
Ervaar de ideale combinatie van kracht en compactheid met onze minifiets, uitgerust met de Bosch Performance SX-motor van 60 Nm! Deze lichtgewicht e-bike biedt indrukwekkende prestaties zonder in te leveren op gebruiksgemak. De Bosch Compact Powertube 400Wh batterij zorgt voor een groot bereik – perfect voor zowel stadsritten als avonturen in de natuur. Dankzij het Shimano 10-speed versnellingssysteem schakel je soepel en comfortabel, terwijl de schijfremmen betrouwbare controle en maximale veiligheid bieden onder alle weersomstandigheden. Of je nu dagelijks pendelt, graag toert of weinig opbergruimte hebt – deze e-bike verenigt kracht, comfort en stijl in een compact design.
| PRODUCTFICHE | |||
|---|---|---|---|
| Maten : | / | Spaken : | Inox |
| Kleuren : | Wit | Combi-Zwart | Banden : | Schwalbe Schwalbe Big Apple 20" 55-406 |
| Frame : | ALU 6061 | Stuur : | Alu Oversize |
| Voorvork : | Vast | Stuurpen : | Alu Oversize |
| Achterderailleur : | Shimano Tiagra10sp. 4700 SS | Zadel : | Selle Royal Unisex Hertz gel |
| Cassette : | Shimano 10sp. HG-500 12-28t | Zadelpen : | Alu 31.6 |
| Shifter : | Shimano 10sp. | Pedalen : | Marwi vouwpedaal |
| Crankset : | Miranda Bosch 44T | Voorlicht : | Büchel Shiny 40 Lux LED, 6-48V |
| Ketting : | Shimano E6090 122 | Achterlicht : | Axa Juno |
| Naaf Voor : | Shimano TX-505 Disc Centerlock | Slot : | / |
| Naaf Achter : | Shimano TX505 Disc QR 10sp. | Spatborden : | Eurofender W:58 |
| Remmen : | Shimano Disc-Brake MT-200 Hydraulisch | Pakdrager : | MIK Alu |
| Velgen : | 20" | Gewicht : | |
| MOTOR : | Bosch Performance Line SX | ||
| Max ondersteuningsniveau : | 400 % | Nominaal vermogen : | 250W |
| Maximaal mogelijk aandrijfkoppel (Nm) : | 60 Nm | Maximaal vermogen : | 600W |
| Max. ondersteuning tot : | 25 km/u | Maximaal vermogen met een cadans van 70 omw./min : | 440W |
| BATTERIJ : | Bosch Compact Powertube 545Wh | ||
| Systeem : | Bosch | Capaciteit : | 14,4 Ah |
| Montage : | geïntegreerd in frame | Energie inhoud : | circa 545 Wh |
| Spanning : | 36V | Standaard oplader 2A : | 50 % lading circa 3,8 uur 100 % lading circa 7,7 uur |
| Display : | Bosch Purion |
Kies de fietsmaat die het dichtst aanleunt bij deze berekening.
Beoogd gebruik: Ga je sportief of recreatief fietsen? Kies bij twijfel het kleinere frame voor sportief rijden en het grotere voor lange ontspannen tochten.
Bij twijfel, raadpleeg een Thompson-dealer.
De binnenbeenlengte is de afstand vanaf je kruis tot de grond.
Je weet nu ongeveer de geschikte framehoogte (zitbuislengte) voor je nieuwe fiets. Welke framemaat je fiets moet hebben wordt ook beïnvloed door andere factoren:
Armlengte en schouderbreedte: Deze metingen spelen ook een rol bij het bepalen van de framemaat.
Gewenste zithouding: Sportief of comfortabel? Dit beïnvloedt ook je keuze.


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.