NOMAD S-4000
3 549,00€
- Description
- Avis (0)




3 549,00€
Moteur : Bosch Performance Line SX 60Nm - 25km/h
Batterie : Bosch Compact Powerpack 545Wh
Affichage : Bosch Purion
Vitesses : Dérailleur Shimano 10sp.
Photo Combi-Black uniquement pour montrer la couleur - pas l'assemblage correct !
Nous nous réservons le droit de modifier les versions et les prix de nos vélos à tout moment sans préavis.
Découvrez la combinaison idéale de puissance et de compacité avec notre mini-vélo, équipé de la technologie Moteur Bosch Performance SX de 60 Nm! Ce vélo électrique léger offre des performances impressionnantes sans compromettre la facilité d'utilisation. Le Bosch Compact Powertube 400Wh garantit une grande autonomie - parfaite pour les trajets en ville et les aventures dans la nature. Grâce à la Shimano 10 vitesses Les freins à disque offrent un contrôle fiable et une sécurité maximale par tous les temps. Que vous fassiez des trajets quotidiens, que vous aimiez faire du tourisme ou que vous disposiez d'un espace de stockage limité, ce vélo électrique allie puissance, confort et style dans un design compact.
| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
|---|---|---|---|
| Tailles : | / | Rayons : | Inox |
| Couleurs : | Blanc | Combi-Black | Pneus : | Schwalbe Schwalbe Big Apple 20" 55-406 |
| Cadre : | ALU 6061 | Guidon : | Alu Oversize |
| Fourche : | Rigide | Potence : | Alu Oversize |
| Derailleur arriere : | Shimano Tiagra10sp 4700 SS | Selle : | Selle Royal Unisexe Hertz gel |
| Cassette : | Shimano 10sp. HG-500 12-28t | Tige de selle : | Alu 31.6 |
| Shifter : | Shimano 10sp. | Pédales : | Pédale pliante Marwi |
| Pédalier : | Miranda Bosch 44T | Feu avant : | Büchel Shiny 40 Lux LED, 6-48V |
| Chaîne : | Shimano E6090 122 | Feu arrière : | Axa Juno |
| Moyeu Avant : | Shimano TX-505 Disc Centrelock | Cadenas : | / |
| Moyeu Arrière : | Shimano TX505 Disc QR 10sp. | Garde-boues : | Eurofender W:58 |
| Freins : | Frein à disque Shimano MT-200 hydraulique | Porte-bagages : | MIK Alu |
| Jantes : | 20" | Poids : | |
| ENGINE : | Bosch Performance Line SX</ | ||
| Niveau de soutien maximal : | 400 % | Puissance nominale : | 250W |
| Couple d'entraînement maximal possible (Nm) : | 60 Nm | Puissance maximale : | 600W |
| Prise en charge maximale jusqu'à : | 25 km/h | Puissance maximale avec une cadence de 70 tr/min : | 440W |
| BATTERIE : | Bosch Compact Powertube 545Wh | ||
| Système : | Bosch | Capacité : | 14.4 Ah |
| Assemblée : | intégré dans le cadre | Contenu énergétique : | environ 545 Wh |
| Tension : | 36V | Chargeur standard 2A : | 50 % charge environ 3,8 heures 100 % charge environ 7,7 heures |
| Affichage : | Bosch Purion |
Choisissez la taille de vélo la plus proche de ce calcul.
Utilisation prévue : Allez-vous faire du vélo de façon sportive ou récréative ? En cas de doute, choisissez le cadre le plus petit pour la pratique sportive et le plus grand pour les longues promenades de loisir.
En cas de doute, consultez un revendeur Thompson.
L'entrejambe est la distance entre l'entrejambe et le sol.
Vous connaissez maintenant approximativement la hauteur de cadre (longueur du tube de selle) qui convient à votre nouveau vélo. D'autres facteurs influencent également la taille du cadre de votre vélo :
Longueur des bras et largeur des épaules : Ces mesures jouent également un rôle dans la détermination de la taille du cadre.
Position assise souhaitée : Sportif ou confortable ? Cela influencera également votre choix.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.