



BC-E CITTÀ
4 199,00€
Costi di configurazione: -
Premi il pulsante Configura per accedere al configuratore del prodotto (elemento successivo)
Motore: Bosch Performance Line 75Nm – 25km/h
Batteria Bosch Powertube 600Wh – integrato
Ingranaggi Diverse opzioni di montaggio – vedi configuratore
Mostra: Diverse opzioni di montaggio – vedi configuratore
Prezzo base indicato: Nexus-5 Gates CDX Riem
1 anno GRATUITO di assistenza Thompson in Belgio e nei Paesi Bassi. Clicca qui.
VELOPASS ID: Proteggi la tua bicicletta dal furto. Clicca qui.
BE CREATIVE DEALER: il posto dove vedere i 36 colori possibili dal vivo. Clicca qui.
Ordina online tramite configuratore e ritira presso un concessionario a tua scelta oppure ordina direttamente da un concessionario.
Tempo di consegna: circa 6 settimane
- descrizione
- Recensioni (1)
descrizione
| BC-E CITTÀ (STANDARD) |
|---|
| Telaio: Alluminio 6061 |
| Vork : Verend |
| Bosch performance 75Nm Sistema Smart |
| Bosch Powertube 600 batteria integrata |
| Display Bosch Intuvia 100 |
| Shimano Nexus 5 Gates CDX cinghia (standard) |
| Freni a disco idraulici Shimano |
| Slot: Abus 4750 - 1 chiave per telaio + batteria |
| OPZIONI: |
| Aggiornamento: Sospensioni pneumatiche Vork |
| Aggiornamento : Vork Vast |
| Aggiornamento: Display Bosch KIOX 500 |
| Aggiornamento: Bosch Smartphonegrip |
| Downgrade: Display Bosch PURION 200 |
| Opzione: Sella + Manopole Marroni (Gratis) |
| Opzione: Pneumatici Nero-Marrone (Gratis) |
Scelta del montaggio
| CAMBIO SHIMANO 10v. | |||
|---|---|---|---|
| DERAGLIATORE POSTERIORE | XT 10V T8000 SGS | ||
| CASSETTA / INGRANAGGI: | 10v. 11-36t | ||
| GUARNITURA: | MIRANDA G3 38T | ||
| CATENA | CATENA 10 velocità LG500 | ||
| NAAF DIETRO: | TX-505 DISC QR 10v. 32g | ||
| NAAF PER : | TX505 DISCO QR 32G | ||
| REMMEN : | SET FRENI A DISCO MT-200 | ||
| CAMBIO | DEORE | ||
| MOTORE | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Massimo livello di supporto: | 340 % | Comportamento di avvio | Dinamico / Sportivo |
| Coppia massima applicabile: | 75Nm | Supporto loop intelligente con protezione rollback: | Sì |
| Massimo supporto fino a: | 25 km/h | Potenza nominale | 250 W |
| BATTERIA | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Sistema: | Sistema Intelligente | Capacità | 16,7 Ah |
| Montaggio: | Powertube (nel telaio) | Contenuto energetico | circa 600 Wh |
| Copertura : | 36V | Caricatore standard 4A | 50 %, ricarica di circa 2,0 ore 100 %, ricarica di circa 5,3 ore |
| CAMBIO SHIMANO 10sp. Di2 | |||
|---|---|---|---|
| DERAGLIATORE POSTERIORE | CUES 10SP RD-U8050 | ||
| CASSETTA / INGRANAGGI: | Pignoni Cassetta LG400 10v. 11-43 | ||
| GUARNITURA: | MIRANDA STRADA BDU31/34 | ||
| CATENA | CATENA 10 velocità LG500 | ||
| NAAF DIETRO: | TX-505 DISC QR 10v. 36f | ||
| NAAF PER : | TX505 DISCO QR 32G | ||
| REMMEN : | SET FRENI A DISCO MT-200 | ||
| CAMBIO | DI2 SW-EN605-R | ||
| MOTORE | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Massimo livello di supporto: | 340 % | Comportamento di avvio | Dinamico / Sportivo |
| Coppia massima applicabile: | 75Nm | Supporto loop intelligente con protezione rollback: | Sì |
| Massimo supporto fino a: | 25 km/h | Potenza nominale | 250 W |
| BATTERIA | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Sistema: | Sistema Intelligente | Capacità | 16,7 Ah |
| Montaggio: | Powertube (nel telaio) | Contenuto energetico | circa 600 Wh |
| Copertura : | 36V | Caricatore standard 4A | 50 %, ricarica di circa 2,0 ore 100 %, ricarica di circa 5,3 ore |
| CATENA SHIMANO NEXUS-5 | |||
|---|---|---|---|
| RUOTA POSTERIORE | CS-C7000 27T | ||
| GUARNITURA: | MIRANDA 38T | ||
| CATENA | CATENA SHIMANO E6070 | ||
| NAAF DIETRO: | NEXUS-5 SG-C7000 36g DISC | ||
| NAAF PER : | DEORE M-6000 DISC sg 32g | ||
| REMMEN : | FRENO A DISCO SET DEORE T-6000 | ||
| CAMBIO | NEXUS-5 | ||
| MOTORE | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Massimo livello di supporto: | 340 % | Comportamento di avvio | Dinamico / Sportivo |
| Coppia massima applicabile: | 75Nm | Supporto loop intelligente con protezione rollback: | Sì |
| Massimo supporto fino a: | 25 km/h | Potenza nominale | 250 W |
| BATTERIA | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Sistema: | Sistema Intelligente | Capacità | 16,7 Ah |
| Montaggio: | Powertube (nel telaio) | Contenuto energetico | circa 600 Wh |
| Copertura : | 36V | Caricabatterie standard | 50 %, ricarica di circa 2,0 ore 100 %, ricarica di circa 5,3 ore |
| SHIMANO NEXUS-5 RIEM | |||
|---|---|---|---|
| RUOTA POSTERIORE | GATES CDX 32T | ||
| GUARNITURA: | GATES CDX 46T | ||
| RIEM: | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF DIETRO: | NEXUS-5 SG-C7000 36g DISC | ||
| NAAF PER : | TX505 DISCO QR 32G | ||
| REMMEN : | SET FRENI A DISCO MT-200 | ||
| CAMBIO | NEXUS-5 | ||
| MOTORE | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Massimo livello di supporto: | 340 % | Comportamento di avvio | Dinamico / Sportivo |
| Coppia massima applicabile: | 75Nm | Supporto loop intelligente con protezione rollback: | Sì |
| Massimo supporto fino a: | 25 km/h | Potenza nominale | 250 W |
| BATTERIA | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Sistema: | Sistema Intelligente | Capacità | 16,7 Ah |
| Montaggio: | Powertube (nel telaio) | Contenuto energetico | circa 600 Wh |
| Copertura : | 36V | Caricabatterie standard | 50 %, ricarica di circa 2,0 ore 100 %, ricarica di circa 5,3 ore |
| Shimano Nexus-5 Di2 RIEM | |||
|---|---|---|---|
| RUOTA POSTERIORE | GATES CDX 32T | ||
| GUARNITURA: | GATES CDX 46T | ||
| RIEM: | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF DIETRO: | NEXUS 5 Di2 SG-C7050 36G DISC | ||
| NAAF PER : | TX505 DISCO QR 32G | ||
| REMMEN : | SET FRENI A DISCO MT-200 | ||
| CAMBIO | NEXUS 5 DI2 SW-EN605 | ||
| MOTORE | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Massimo livello di supporto: | 340 % | Comportamento di avvio | Dinamico / Sportivo |
| Coppia massima applicabile: | 75Nm | Supporto loop intelligente con protezione rollback: | Sì |
| Massimo supporto fino a: | 25 km/h | Potenza nominale | 250 W |
| BATTERIA | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Sistema: | Sistema Intelligente | Capacità | 16,7 Ah |
| Montaggio: | Powertube (nel telaio) | Contenuto energetico | circa 600 Wh |
| Copertura : | 36V | Caricabatterie standard | 50 %, ricarica di circa 2,0 ore 100 %, ricarica di circa 5,3 ore |
| SHIMANO ENVIOLO RICAMBIO | |||
|---|---|---|---|
| RUOTA POSTERIORE | GATES CDX 22T | ||
| GUARNITURA: | GATES CDX 55T | ||
| RIEM: | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF DIETRO: | ENVIOLO TREKKING 36G DISC | ||
| NAAF PER : | TX505 DISCO QR 32G | ||
| REMMEN : | SET FRENI A DISCO MT-200 | ||
| CAMBIO | ENVIOLO | ||
| MOTORE | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Massimo livello di supporto: | 340 % | Comportamento di avvio | Dinamico / Sportivo |
| Coppia massima applicabile: | 75Nm | Supporto loop intelligente con protezione rollback: | Sì |
| Massimo supporto fino a: | 25 km/h | Potenza nominale | 250 W |
| BATTERIA | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Sistema: | Sistema Intelligente | Capacità | 16,7 Ah |
| Montaggio: | Powertube (nel telaio) | Contenuto energetico | circa 600 Wh |
| Copertura : | 36V | Caricabatterie standard | 50 %, ricarica di circa 2,0 ore 100 %, ricarica di circa 5,3 ore |
| ENVIOLO TREKKING AUTOMATIQ RIEM | |||
|---|---|---|---|
| RUOTA POSTERIORE | GATES CDX 22T | ||
| GUARNITURA: | GATES CDX 55T | ||
| RIEM: | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF DIETRO: | ENVIOLO TREKKING 36G DISC | ||
| NAAF PER : | TX505 DISCO QR 32G | ||
| REMMEN : | SET FRENI A DISCO MT-200 | ||
| CAMBIO | / | ||
| MOTORE | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Massimo livello di supporto: | 340 % | Comportamento di avvio | Dinamico / Sportivo |
| Coppia massima applicabile: | 75Nm | Supporto loop intelligente con protezione rollback: | Sì |
| Massimo supporto fino a: | 25 km/h | Potenza nominale | 250 W |
| BATTERIA | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Sistema: | Sistema Intelligente | Capacità | 16,7 Ah |
| Montaggio: | Powertube (nel telaio) | Contenuto energetico | circa 600 Wh |
| Copertura : | 36V | Caricabatterie standard | 50 %, ricarica di circa 2,0 ore 100 %, ricarica di circa 5,3 ore |
Bosch Performance Line - il sistema intelligente
Coppia massima.
La Performance Line supporta una coppia massima di 75 Nm – per un'accelerazione potente e dimensioni compatte allo stesso tempo.
Modalità di guida speciali
- Sport di eMTB
- Tour en Tour+
Supporto per loop intelligente e protezione da rollback.
Smart loopondersteuning om steile beklimmingen makkelijker te overwinnen tijdens het lopen, inclusief de Hill Hold-functie – de automatische terugrolbeveiliging.
Modalità di guida personalizzabili
Funzione gratuita
Supporto per loop intelligente e protezione da rollback.
Smart loopondersteuning om steile beklimmingen makkelijker te overwinnen tijdens het lopen, inclusief de Hill Hold-functie – de automatische terugrolbeveiliging.
Thompson Assistenza.
All'acquisto di una E-bike, si ha diritto a 1 anno di ASSISTENZA e soccorso stradale GRATUITI in Belgio e nei Paesi Bassi. Continua a leggere …..
a tutte le informazioni sulla nostra rivenditori.























Anna –
Bicicletta molto bella. Ben rifinita. Pedala in modo leggero.