



BC-E CITY
4 199,00€
Coûts de configuration : -
Press the Configure button to enter the product configurator (next element)
Moteur : Bosch Performance Line 75Nm - 25km/h
Batterie : Bosch Powertube 600Wh - intégré
Vitesses : Différents assemblages - voir le configurateur
Affichage : Différents assemblages - voir le configurateur
Prix de base listé : Nexus-5 Courroie Gates CDX
1 an d'assistance Thompson GRATUITE en Belgique et aux Pays-Bas. Cliquez ici.
ID VELOPASS : Protégez votre vélo contre le vol. Cliquez ici.
BE CREATIVE DEALER : le lieu pour voir les 36 couleurs possibles en vrai. Cliquez ici.
Commandez en ligne via le configurateur et faites-vous livrer chez le concessionnaire de votre choix ou commandez directement auprès d'un concessionnaire.
Délai de livraison : +/- 6 semaines
- Description
- Avis (1)
Description
| BC-E CITY (STANDARD) |
|---|
| Cadre : Alu 6061 |
| Fourche : Suspension |
| Bosch performance 75Nm Smart System |
| Batterie intégrée Bosch Powertube 600 |
| Ecran Bosch Intuvia 100 |
| Courroie Shimano Nexus 5 Gates CDX (standard) |
| Freins à disque hydrauliques Shimano |
| Serrure : Abus 4750 - 1 clé pour le cadre + batterie |
| OPTIONS : |
| AMÉLIORATION : BOSH MOTOR PERFORMANCE PX |
| Amélioration : Bosch Powertube 800Wh |
| Kit de mise à niveau PREMIUM (freins et moyeux Deore et pneus Schwabe Marathon E-plus) : + 220 € |
| Amélioration : suspension pneumatique de la fourche |
| Amélioration : Fourche fixe |
| Amélioration : Afficheur Bosch KIOX 500 |
| Amélioration : Bosch Smartphonegrip |
| Déclassement : Afficheur Bosch PURION 200 |
| Option : Selle + Poignées Marron (Gratuit) |
| Option : Pneus noir-marron (gratuit) |
Choix de montage
| SHIMANO DERAILLEUR 10sp. | |||
|---|---|---|---|
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE : | XT 10V T8000 SGS | ||
| CASSETTE / PIGNON : | 10sp. 11-36t | ||
| PILOTAGE : | MIRANDA G3 38T | ||
| KETTING : | CHAINE 10sp. LG500 | ||
| NAAF BACK : | TX-505 DISC QR 10sp 32g | ||
| LA FNRA POUR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| FREINS : | JEU DE FREINS A DISQUE MT-200 | ||
| SHIFTER : | DEORE | ||
| MOTEUR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Niveau de soutien maximal : | 340 % | Comportement de conduite : | Dynamique / sportif |
| Couple d'entraînement maximal possible : | 75Nm | Soutien à la marche intelligent avec protection contre le retournement : | Oui |
| Support max jusqu'à : | 25km/h | Puissance nominale : | 250 W |
| BATTERIE | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Système : | Système intelligent | Capacité : | 16,7 Ah |
| Assemblée : | Tube d'alimentation (dans le cadre) | Contenu énergétique : | environ 600 Wh |
| Tension : | 36V | Chargeur standard 4A : | 50 % charge environ 2,0 heures 100 % charge environ 5,3 heures |
| SHIMANO DERAILLEUR 10sp. Di2 | |||
|---|---|---|---|
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE : | CUES 10SP RD-U8050 | ||
| CASSETTE / PIGNON : | CASSETTE CUES LG400 10sp 11-43 | ||
| PILOTAGE : | MIRANDA STRADA BDU31/34 | ||
| KETTING : | CHAINE 10sp. LG500 | ||
| NAAF BACK : | TX-505 DISC QR 10sp 36g | ||
| LA FNRA POUR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| FREINS : | JEU DE FREINS A DISQUE MT-200 | ||
| SHIFTER : | DI2 SW-EN605-R | ||
| MOTEUR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Niveau de soutien maximal : | 340 % | Comportement de conduite : | Dynamique / sportif |
| Couple d'entraînement maximal possible : | 75Nm | Soutien à la marche intelligent avec protection contre le retournement : | Oui |
| Support max jusqu'à : | 25km/h | Puissance nominale : | 250 W |
| BATTERIE | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Système : | Système intelligent | Capacité : | 16,7 Ah |
| Assemblée : | Tube d'alimentation (dans le cadre) | Contenu énergétique : | environ 600 Wh |
| Tension : | 36V | Chargeur standard 4A : | 50 % charge environ 2,0 heures 100 % charge environ 5,3 heures |
| CHAÎNE SHIMANO NEXUS-5 | |||
|---|---|---|---|
| PIGNON ARRIÈRE : | CS-C7000 27T | ||
| PILOTAGE : | MIRANDA 38T | ||
| KETTING : | CHAÎNE SHIMANO E6070 | ||
| NAAF BACK : | NEXUS-5 SG-C7000 36g DISC | ||
| LA FNRA POUR : | DEORE M-6000 DISC qr 32g | ||
| FREINS : | JEU DE FREINS A DISQUE DEORE T-6000 | ||
| SHIFTER : | NEXUS-5 | ||
| MOTEUR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Niveau de soutien maximal : | 340 % | Comportement de conduite : | Dynamique / sportif |
| Couple d'entraînement maximal possible : | 75Nm | Soutien à la marche intelligent avec protection contre le retournement : | Oui |
| Support max jusqu'à : | 25km/h | Puissance nominale : | 250 W |
| BATTERIE | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Système : | Système intelligent | Capacité : | 16,7 Ah |
| Assemblée : | Tube d'alimentation (dans le cadre) | Contenu énergétique : | environ 600 Wh |
| Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 2,0 heures 100 % charge environ 5,3 heures |
| CEINTURE SHIMANO NEXUS-5 | |||
|---|---|---|---|
| PIGNON ARRIÈRE : | GATES CDX 32T | ||
| PILOTAGE : | GATES CDX 46T | ||
| RIEM : | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF BACK : | NEXUS-5 SG-C7000 36g DISC | ||
| LA FNRA POUR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| FREINS : | JEU DE FREINS A DISQUE MT-200 | ||
| SHIFTER : | NEXUS-5 | ||
| MOTEUR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Niveau de soutien maximal : | 340 % | Comportement de conduite : | Dynamique / sportif |
| Couple d'entraînement maximal possible : | 75Nm | Soutien à la marche intelligent avec protection contre le retournement : | Oui |
| Support max jusqu'à : | 25km/h | Puissance nominale : | 250 W |
| BATTERIE | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Système : | Système intelligent | Capacité : | 16,7 Ah |
| Assemblée : | Tube d'alimentation (dans le cadre) | Contenu énergétique : | environ 600 Wh |
| Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 2,0 heures 100 % charge environ 5,3 heures |
| SHIMANO NEXUS-5 Di2 BRAKE | |||
|---|---|---|---|
| PIGNON ARRIÈRE : | GATES CDX 32T | ||
| PILOTAGE : | GATES CDX 46T | ||
| RIEM : | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF BACK : | NEXUS 5 Di2 SG-C7050 36G DISC | ||
| LA FNRA POUR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| FREINS : | JEU DE FREINS A DISQUE MT-200 | ||
| SHIFTER : | NEXUS 5 DI2 SW-EN605 | ||
| MOTEUR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Niveau de soutien maximal : | 340 % | Comportement de conduite : | Dynamique / sportif |
| Couple d'entraînement maximal possible : | 75Nm | Soutien à la marche intelligent avec protection contre le retournement : | Oui |
| Support max jusqu'à : | 25km/h | Puissance nominale : | 250 W |
| BATTERIE | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Système : | Système intelligent | Capacité : | 16,7 Ah |
| Assemblée : | Tube d'alimentation (dans le cadre) | Contenu énergétique : | environ 600 Wh |
| Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 2,0 heures 100 % charge environ 5,3 heures |
| COURROIE SHIMANO ENVIOLO | |||
|---|---|---|---|
| PIGNON ARRIÈRE : | GATES CDX 22T | ||
| PILOTAGE : | GATES CDX 55T | ||
| RIEM : | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF BACK : | ENVIOLO TREKKING 36G DISC | ||
| LA FNRA POUR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| FREINS : | JEU DE FREINS A DISQUE MT-200 | ||
| SHIFTER : | ENVIOLO | ||
| MOTEUR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Niveau de soutien maximal : | 340 % | Comportement de conduite : | Dynamique / sportif |
| Couple d'entraînement maximal possible : | 75Nm | Soutien à la marche intelligent avec protection contre le retournement : | Oui |
| Support max jusqu'à : | 25km/h | Puissance nominale : | 250 W |
| BATTERIE | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Système : | Système intelligent | Capacité : | 16,7 Ah |
| Assemblée : | Tube d'alimentation (dans le cadre) | Contenu énergétique : | environ 600 Wh |
| Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 2,0 heures 100 % charge environ 5,3 heures |
| ENVIOLO TREKKING AUTOMATIQ BELT | |||
|---|---|---|---|
| PIGNON ARRIÈRE : | GATES CDX 22T | ||
| PILOTAGE : | GATES CDX 55T | ||
| RIEM : | RIEM GATES CDX | ||
| NAAF BACK : | ENVIOLO TREKKING 36G DISC | ||
| LA FNRA POUR : | TX505 DISC QR 32G | ||
| FREINS : | JEU DE FREINS A DISQUE MT-200 | ||
| SHIFTER : | / | ||
| MOTEUR | BOSCH PERFORMANCE SMART | ||
| Niveau de soutien maximal : | 340 % | Comportement de conduite : | Dynamique / sportif |
| Couple d'entraînement maximal possible : | 75Nm | Soutien à la marche intelligent avec protection contre le retournement : | Oui |
| Support max jusqu'à : | 25km/h | Puissance nominale : | 250 W |
| BATTERIE | BOSCH POWERTUBE 600Wh | ||
| Système : | Système intelligent | Capacité : | 16,7 Ah |
| Assemblée : | Tube d'alimentation (dans le cadre) | Contenu énergétique : | environ 600 Wh |
| Tension : | 36V | Chargeur standard : | 50 % charge environ 2,0 heures 100 % charge environ 5,3 heures |
Bosch Performance Line - le système intelligent
Couple maximal.
La ligne Performance supporte jusqu'à 75 Nm de couple - pour une accélération puissante tout en conservant des dimensions compactes.
Modes de conduite spéciaux
- Sport ou eMTB
- Tour et Tour+
Assistance à la marche intelligente et protection antiretour.
Assistance intelligente à la marche pour faciliter le franchissement des pentes raides pendant la marche, y compris la fonction Hill Hold - la protection automatique contre le recul.
Modes de conduite personnalisables
Fonctionnalité gratuite
Assistance à la marche intelligente et protection antiretour.
Assistance intelligente à la marche pour faciliter le franchissement des pentes raides pendant la marche, y compris la fonction Hill Hold - la protection automatique contre le recul.
Application eBike Connect
Maintenez facilement votre e-bike à jour et développez-le via l'application eBike Flow. avec des fonctionnalités supplémentaires : par exemple, utiliser le suivi d'activité pour suivre votre parcours et les données relatives à votre condition physique.
Assistance Thompson.
Lorsque vous achetez un E-bike, vous bénéficiez d'un an d'assistance et de dépannage GRATUIT en Belgique et aux Pays-Bas. Lire la suite .....
Toutes les infos avec nous concessionnaires.






















Annie -
Très beau vélo. Finition soignée. Bonne conduite.