

- Beschreibung
- Bewertungen (0)
Beschreibung
TRC steht für Thompson Racing Components und ist seit langem unsere Hausmarke für Laufräder. Wir haben ein komplettes Sortiment an Vollcarbon-Laufrädern sowie preisgünstige Aluminiumsätze.
Unsere Carbon-Laufräder werden intern entwickelt, um die beste Leistung auf belgischen Straßen und Kopfsteinpflaster zu erzielen. Dabei geht es darum, die perfekte Balance zwischen Gewicht, Steifigkeit und Aerodynamik zu finden.
FCR35 (RACE)
FCG35 (KIESEL)
FCR50 (RACE)
| TYP | : | VOLLCARBON-SCHEIBE TUBELESS-FÄHIG |
| HÖHE FELG | : | 35 mm |
| ÄUSSERE FELGENBREITE | : | 28 mm |
| INNERE FELGENBREITE | : | 21 mm |
| MAXIMALER LUFTDRUCK | : | 8 bar / 120 psi |
| : | (Jede Felge wird mit 10 bar / 150 psi getestet) | |
| NAVEN | : | DIREKTANTRIEBSSYSTEM |
| : | LEICHTBAU-ALU-CNC-KÖRPER | |
| : | ABGEDICHTETE LAGER | |
| : | 24H VORNE / 24H HINTEN | |
| : | TA 12x100 FRONT / TA 12x142 REAR | |
| SPAAK-TYP | : | SAPIM CX-RAY SUPERLIGHT AERO |
| : | SPEICHENMUSTER MIT GERADEM ZUG | |
| GEWICHTSGRENZE REITER | : | 100 KILOGRAM |
| INKLUSIVE ZUBEHÖR | : | 3 SPEICHEN / VENTIL SCHLAUCHLOS RÄDERSACK |
| KÖRPER-OPTIONEN | : | SHIMANO / SRAM / CAMPAGNOLO |
| GEWICHT | : | 1358,6 g |
| PREIS | : | 1499 € |
| TYP | : | VOLLCARBON-SCHEIBE TUBELESS-FÄHIG |
| HÖHE FELG | : | 35 mm |
| ÄUSSERE FELGENBREITE | : | 30,5 mm |
| INNERE FELGENBREITE | : | 24,5 mm |
| MAXIMALER LUFTDRUCK | : | 8 bar / 120 psi |
| : | (Jede Felge wird mit 10 bar / 150 psi getestet) | |
| NAVEN | : | DIREKTANTRIEBSSYSTEM |
| : | LEICHTBAU-ALU-CNC-KÖRPER | |
| : | ABGEDICHTETE LAGER | |
| : | 24H VORNE / 24H HINTEN | |
| : | TA 12x100 FRONT / TA 12x142 REAR | |
| SPAAK-TYP | : | SAPIM CX-RAY SUPERLIGHT AERO |
| : | SPEICHENMUSTER MIT GERADEM ZUG | |
| GEWICHTSGRENZE REITER | : | 100 KILOGRAM |
| INKLUSIVE ZUBEHÖR | : | 3 SPEICHEN / VENTIL SCHLAUCHLOS RÄDERSACK |
| KÖRPER-OPTIONEN | : | SHIMANO / SRAM / CAMPAGNOLO |
| GEWICHT | : | 1479,6 g |
| PREIS | : | 1499 € |
| TYP | : | VOLLCARBON-SCHEIBE TUBELESS-FÄHIG |
| HÖHE FELG | : | 50 mm |
| ÄUSSERE FELGENBREITE | : | 28 mm |
| INNERE FELGENBREITE | : | 21 mm |
| MAXIMALER LUFTDRUCK | : | 8 bar / 120 psi |
| : | (Jede Felge wird mit 10 bar / 150 psi getestet) | |
| NAVEN | : | DIREKTANTRIEBSSYSTEM |
| : | LEICHTBAU-ALU-CNC-KÖRPER | |
| : | ABGEDICHTETE LAGER | |
| : | 24H VORNE / 24H HINTEN | |
| : | TA 12x100 FRONT / TA 12x142 REAR | |
| SPAAK-TYP | : | SAPIM CX-RAY SUPERLIGHT AERO |
| : | SPEICHENMUSTER MIT GERADEM ZUG | |
| GEWICHTSGRENZE REITER | : | 100 KILOGRAM |
| INKLUSIVE ZUBEHÖR | : | 3 SPEICHEN / VENTIL SCHLAUCHLOS RÄDERSACK |
| KÖRPER-OPTIONEN | : | SHIMANO / SRAM / CAMPAGNOLO |
| GEWICHT | : | 1480,8 g |
| PREIS | : | 1549 € |
DD - Doppelsperrklinke
Die neueste Generation der Naben in unseren Carbon-Laufrädern ist mit dem revolutionären Doppel-Ratchet-System ausgestattet! Dieses bietet eine erhöhte Haltbarkeit im Vergleich zum traditionellen Sperrklinkensystem, sowie ein geringeres Gewicht und ein besseres Fahrgefühl aufgrund der 36 Eingriffspunkte.
Leichte Naben
Durch die Verwendung von Aluminium 7075 in Verbindung mit den neuesten Extrusionstechniken ist es uns gelungen, ein sehr geringes Gewicht bei unseren Naben zu erreichen.
So wiegt die Vorderradnabe nur 118 g und die Hinterradnabe 259 g!
Alle unsere Carbon-Laufräder sind mit allen auf dem Markt erhältlichen Tubeless-Reifen kompatibel. Ventile zum Umrüsten auf Tubeless sind natürlich inklusive!
CX-Ray
Die Sapim CX-Ray Speiche von Sapim ist fast so leicht wie Titan und haltbarer als jede andere Speiche auf dem Markt!
Hergestellt aus hochfestem, ermüdungsbeständigem 18/8-Edelstahl, der den Qualitätsstandards von Sapim entspricht. Die CX-Ray erzielt weiterhin eines der besten Ergebnisse bei Ermüdungstests aller Speichen. Dank ihrer einzigartigen Festigkeit und Flexibilität eignet sich die CX-Ray für die meisten Radsportdisziplinen und wird von Spitzenradsportlern und Triathleten auf der ganzen Welt verwendet. Die spezielle Legierungsbehandlung und die fortschrittliche Fertigung machen dies alles möglich.















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.