













FALCON
2 699,00€
Drücken Sie die Schaltfläche Konfigurieren, um zum Produktkonfigurator zu gelangen (nächstes Element)
Pure Geschwindigkeit, jetzt zu einem außergewöhnlichen Sonderpreis
Der FALCON ist unser ultimativer Rennsport-Plattform, entwickelt für diejenigen, die sich nur mit dem Besten zufrieden geben. Das Monocoque HM Carbon Rahmen und vollständig integrierter Aero Full Torayca Carbon Cockpit Sie vereinen eine außergewöhnlich geringe Gewichtskraft mit maximaler Steifigkeit, Aerodynamik und direkter Lenkpräzision.
Jede Linie der FALCON is wurde mit einem Ziel entworfen: Höchste Geschwindigkeit und pure Fahrfreude. Durch die große Auswahl an Farben FALCON verleihen Sie Ihrem Sofa zudem eine ganz persönliche Ausstrahlung.
Ein echter Spitzenrenner mit unkompromisslicher Performance.
FALCON – gebaut für Geschwindigkeit. Entworfen für diejenigen, die gewinnen wollen.
- Beschreibung
- Bewertungen (1)
Beschreibung
Wir behalten uns das Recht vor, Versionen und Preise unserer Fahrräder jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
UNTERSCHRIFT
SERIE (CHROM - KANDISROT - SCHWARZ = +1100 €°)
| PRODUKTMERKMAL | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen : | Monocoque HM Carbon | ||
| Gabel : | Voller Kohlenstoff | ||
| Gruppe : | EIGENSCHAFTEN : | ||
| Shimano 105 Compact Disc 12fach - 172,5/50x34 - Kassette: 11-34 | |||
| Shimano Ultegra Compact Disc 11fach - 172,5/50x34 - Kassette: 11-34 | |||
| Shimano 105 Di2 Compact Disc 12spd. - 172.5/50x34 - Kassette: 11-34 | |||
| Shimano Ultegra Di2 Double Disc 12spd. - 172.5/52x36 - Kassette : 11-30 | |||
| Shimano Ultegra Di2 Compact Disc 12spd. - 172.5/50x34 - Kassette : 11-30 | |||
| Shimano Dura Ace Di2 Double Disc 12spd. - 172.5/52x36 - Kassette : 11-30 | |||
| Shimano Dura Ace Di2 Compact Disc 12spd. - 172.5/50x34 - Kassette : 11-30 | |||
| Räder : | TRC ALU (Standard) DT Swiss ER1600 Spline Tubeless Ready ( + 400 €) FSA VISION TC45 Carbon (+ 600 €) TRC FCR35 - Vollcarbon-Reifen für Tubeless ( + 900 €) TRC FCR50 - Vollcarbon-Reifen für Tubeless ( + 950 €) TRC FCR50 PRO - Vollcarbon-Reifen für Tubeless (DT SWISS 240-Naben) ( + 1200 €) | ||
| Reifen : | Schwalbe ONE 25C | ||
| Lenker + Vorbau : | Aero-Vollcarbon-Cockpit - Torayca Carbon Integrierter Lenker+Vorbau / Vollständig integrierte Kabelverlegung Aero Easy-use Spacer System / Garmin Mount Schnittstelle Vorbau / Lenker 90 / 400 mm 100 / 420 mm 110 / 420 mm 110 / 440 mm 120 / 440 mm | ||
| Sattel : | Selle Italia SLR Boost Superflow (Damen) | ||
| Sattelstütze: | Voller Kohlenstoff | ||
| Gewicht Rahmen : | 1020 Gramm (Größe L) | ||
| GRÖSSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | STACK | REACH |
| XS | 450 | 516 | 100 | 68 | 74.5° | 72° | 965 | 406 | 569 | 43 | 503 | 376 |
| S | 480 | 530 | 115 | 70 | 74° | 72° | 970 | 406 | 574 | 43 | 521 | 381 |
| M | 510 | 550 | 140 | 70 | 73.5° | 73° | 981 | 406 | 585 | 43 | 546 | 388 |
| L | 530 | 565 | 160 | 70 | 73° | 73° | 991 | 408 | 593 | 43 | 565 | 389 |
| XL | 550 | 581 | 180 | 70 | 73° | 73.5° | 1001 | 408 | 603 | 43 | 587 | 401 |
| XXL | 580 | 600 | 205 | 70 | 72.5° | 73.5° | 1016 | 410 | 616 | 43 | 611 | 407 |
| A : SITZROHR (C/T) - B : OBERROHR (C/C) - C : STEUERROHR - D : LENKKOPFABSENKUNG - E : SITZROHRWINKEL - F : STEUERROHRWINKEL - G : RADSTAND - H : KETTENSTREBE - I : VORDERE MITTE - J : GABELVERSATZ | ||||||||||||
Bestimmen Sie die richtige Größe. Wie machst du das ?














Andre -
Das beste Rad war ich bisher fahren durfte. Ein absoluter Traum.