













FALCO
2 699,00€
Premi il pulsante Configura per accedere al configuratore del prodotto (elemento successivo)
Velocità pura, ora a un prezzo promozionale eccezionale
Di FALCON è il nostro platform di gara definitivo, sviluppato per chi si accontenta solo del meglio. Telaio HM in carbonio monocoque e cockpit Aero Full Torayca in carbonio completamente integrato Combinano un peso estremamente basso con una rigidità massima, aerodinamica e precisione di sterzata immediata.
Ogni linea della FALCON is è stata progettata con un unico obiettivo: velocità massima e puro piacere di guida. Grazie alla vasta scelta di colori, inoltre, potrai dare FALCON al tuo prodotto un aspetto completamente personalizzato.
Una vera bici da corsa di altissimo livello con prestazioni senza compromessi.
FALCON – costruito per la velocità. Progettato per chi vuole vincere.
- descrizione
- Recensioni (1)
descrizione
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi delle nostre biciclette in qualsiasi momento senza preavviso.
FIRMA
SERIE (CROMO - ROSSO CARAMELLA - NERO = +1100 €°)
| SCHEDA PRODOTTO | |||
|---|---|---|---|
| Fotogramma : | Monoscocca in carbonio HM | ||
| Lavoro | Carbonio completo | ||
| Gruppo: | PROPRIETÀ: | ||
| Shimano 105 Compact Disc 12spd. - 172,5/50x34 - cassetta: 11-34 | |||
| Shimano Ultegra Compact Disc 11spd. - 172,5/50x34 - cassetta: 11-34 | |||
| Shimano 105 Di2 Compact Disc 12v. - 172,5/50x34 - pacco pignoni: 11-34 | |||
| Shimano Ultegra Di2 Doppio Disco 12 velocità. - 172,5/52x36 - cassetta: 11-30 | |||
| Shimano Ultegra Di2 Compact Disc 12 velocità. - 172,5/50x34 - cassetta: 11-30 | |||
| Shimano Dura Ace Di2 Disco Doppio 12v. - 172,5/52x36 - cassetta: 11-30 | |||
| Shimano Dura Ace Di2 Compact Disc 12 vel. - 172,5/50x34 - cassetta : 11-30 | |||
| Ruote | TRC ALU (Standard) DT Swiss ER1600 Spline Tubeless Ready (+ 400 €) FSA VISION TC45 in carbonio (+ 600 €) TRC FCR35 - Tubeless Ready in carbon pieno ( + 900 €) TRC FCR50 - Tubeless Ready in carbon pieno ( + 950 €) TRC FCR50 PRO - Tubeless Ready in carbon pieno (ruote DT SWISS 240) ( + 1200 €) | ||
| Bande | Schwalbe ONE 25C | ||
| Manubrio + Piantone | Aero Full Carbon Cockpit - Carbonio Torayca Manubrio+Attacco Manubrio Integrato / Passaggio Cavi Completamente Integrato Sistema distanziatore Aero facile da usare / Interfaccia di montaggio Garmin Manubrio / Manubrio 90 / 400 mm 100 / 420 mm 110 / 420 mm 110 / 440 mm 120 / 440 mm | ||
| Sella | Selle Italia SLR Boost Superflow (Lady) | ||
| Reggisella | Carbonio completo | ||
| Peso Telaio : | 1020 grammi (taglia L) | ||
| TAGLIA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | PACCO | REACH |
| XS | 450 | 516 | 100 | 68 | 74.5° | 72° | 965 | 406 | 569 | 43 | 503 | 376 |
| S | 480 | 530 | 115 | 70 | 74° | 72° | 970 | 406 | 574 | 43 | 521 | 381 |
| M | 510 | 550 | 140 | 70 | 73.5° | 73° | 981 | 406 | 585 | 43 | 546 | 388 |
| L | 530 | 565 | 160 | 70 | 73° | 73° | 991 | 408 | 593 | 43 | 565 | 389 |
| XL | 550 | 581 | 180 | 70 | 73° | 73.5° | 1001 | 408 | 603 | 43 | 587 | 401 |
| XL | 580 | 600 | 205 | 70 | 72.5° | 73.5° | 1016 | 410 | 616 | 43 | 611 | 407 |
| TUBO SELLA (C/T) - B: TUBO ORIZZONTALE (C/C) - C: TUBO STERZO - D: DISCESA MOVIMENTO CENTRALE - E: ANGOLO TUBO SELLA - F: ANGOLO TUBO STERZO - G: PASSO ( a interasse tra ruote ) - H: FONDAMENTI CHAINSTAY - I: DISTANZA TRA MOZZO ANTERIORE E MOVIMENTO CENTRALE - J: SCARTI DELLA FORCELLA | ||||||||||||
Trovare la taglia giusta. Come si fa?














Andrea –
La bici migliore su cui abbia mai potuto pedalare. Un sogno assoluto ???