













FALCON
2 699,00€
Appuyez sur le bouton Configurer pour entrer dans le configurateur de produit (élément suivant)
Pure vitesse, maintenant à un prix promotionnel exceptionnel
Le FALCON C’est notre plateforme de course ultime, conçue pour ceux qui ne sont satisfaits que du meilleur. Cadre HM en carbone monocoque et cockpit entièrement intégré en carbone Aero Full Torayca combinaient un poids exceptionnellement faible avec une rigidité maximale, une aérodynamique et une précision de direction immédiate.
Chaque ligne de l'FALCON is a été conçue avec un seul objectif : Vitesse maximale et pure plaisir de conduire. Grâce à la large sélection de couleurs, vous pouvez ainsi donner FALCON à votre intérieur une apparence totalement personnalisée.
Une véritable vélo de course de haut niveau avec des performances irréprochables.
FALCON – construit pour la vitesse. Conçu pour ceux qui veulent gagner.
- Description
- Avis (1)
Description
Nous nous réservons le droit de modifier les versions et les prix de nos vélos à tout moment sans préavis.
SIGNATURE
SÉRIE (CHROME - CANDYRED - BLACK = +1100 €°)
| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | |||
|---|---|---|---|
| Cadre : | Monocoque HM Carbon | ||
| Fourche : | Carbone complet | ||
| Groupe : | PROPRIÉTÉS : | ||
| Shimano 105 Compact Disc 12 vitesses - 172,5/50x34 - cassette : 11-34 | |||
| Shimano Ultegra Compact Disc 11 vitesses. - 172,5/50x34 - cassette : 11-34 | |||
| Shimano 105 Di2 Compact Disc 12spd. - 172.5/50x34 - cassette : 11-34 | |||
| Shimano Ultegra Di2 Double Disc 12spd. - 172.5/52x36 - cassette : 11-30 | |||
| Shimano Ultegra Di2 Compact Disc 12spd. - 172.5/50x34 - cassette : 11-30 | |||
| Shimano Dura Ace Di2 Double Disc 12spd. - 172.5/52x36 - cassette : 11-30 | |||
| Shimano Dura Ace Di2 Compact Disc 12spd. - 172.5/50x34 - cassette : 11-30 | |||
| Roues : | TRC ALU (Standard) DT Swiss ER1600 Spline Tubeless Ready ( + 400 €) FSA VISION TC45 carbone (+ 600 €) TRC FCR35 - Tubeless Ready en carbone intégral ( + 900 €) TRC FCR50 - Tubeless Ready en carbone intégral ( + 950 €) TRC FCR50 PRO - Tubeless Ready en carbone intégral (roues DT SWISS 240) ( + 1200 €) | ||
| Pneus : | Schwalbe ONE 25C | ||
| Guidon + potence : | Aero Cockpit entièrement en carbone - Torayca Carbon Guidon et tige intégrés / Passage des câbles entièrement intégré Système d'espacement facile à utiliser Aero / Interface de montage Garmin Potence / guidon 90 / 400 mm 100 / 420 mm 110 / 420 mm 110 / 440 mm 120 / 440 mm | ||
| Selle : | Selle Italia SLR Boost Superflow (Dame) | ||
| Tige de selle : | Carbone complet | ||
| Poids Cadre : | 1020 grammes (taille L) | ||
| TAILLE | A | B | C | L | E | F | G | H | I | J | STACK | REACH |
| XS | 450 | 516 | 100 | 68 | 74.5° | 72° | 965 | 406 | 569 | 43 | 503 | 376 |
| S | 480 | 530 | 115 | 70 | 74° | 72° | 970 | 406 | 574 | 43 | 521 | 381 |
| F | 510 | 550 | 140 | 70 | 73.5° | 73° | 981 | 406 | 585 | 43 | 546 | 388 |
| L | 530 | 565 | 160 | 70 | 73° | 73° | 991 | 408 | 593 | 43 | 565 | 389 |
| XL | 550 | 581 | 180 | 70 | 73° | 73.5° | 1001 | 408 | 603 | 43 | 587 | 401 |
| XXL | 580 | 600 | 205 | 70 | 72.5° | 73.5° | 1016 | 410 | 616 | 43 | 611 | 407 |
| A : TUBE DE SELLE (C/T) - B : TUBE SUPÉRIEUR (C/C) - C : TUBE DE DIRECTION - D : CHUTE DU CADRE - E : ANGLE DU TUBE DE SELLE - F : ANGLE DU TUBE DE DIRECTION - G : EMPATTEMENT - H : BASES - I : CENTRE AVANT - J : DÉPORT DE LA FOURCHE | ||||||||||||
Déterminez la bonne taille. Comment tu fais ça ?














André -
Das beste Rad war ich bisher fahren durfte. Un traumatisme absolu...