









PILOT
1 799,00€
Drücken Sie die Schaltfläche Konfigurieren, um zum Produktkonfigurator zu gelangen (nächstes Element)
Der PILOT Carbon - Spitzenleistung zu einem außergewöhnlichen Preis!
Der PILOT Kohlenstoff kombiniert eine hochwertiger, ultraleichter Carbon-Rahmen mit einer ruhigen Fahrt und maximaler Wendigkeit.
Jedes Fahrrad ist vollständig kundenspezifisch - Sie wählen die Farben, die Ausstattung und die Ausführung.
Dank unserer einmalige Sonderpreise genießen Sie höchste Qualität und individuelle Anpassung ohne das hohe Preisschild.
Ein professionelles, leichtes und stylisches Carbon-Bike war noch nie so erschwinglich wie heute.
Verfügbarkeit: Verfügbar bei Nachbestellung
Kategorie: RACE
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
Beschreibung
Wir behalten uns das Recht vor, Versionen und Preise unserer Fahrräder jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
| PRODUKTMERKMAL | |||
|---|---|---|---|
| Rahmen : | Monocoque HM Carbon | ||
| Gabel : | Voller Kohlenstoff | ||
| Größen : | XS - S - M - L - XL - XXL | ||
| Gruppe : | EIGENSCHAFTEN : | ||
| Shimano 105 12sp. Compact Disc - 172.5/50x34 - Kassette : 11-30 | |||
| Shimano Ultegra 11sp. Compact Disc - 172.5/50x34 - Kassette : 11-30 | |||
| Shimano 105 Di2 12sp. Compact Disc - 172.5/50x34 - Kassette : 11-34 | |||
| Shimano Ultegra Di2 12sp. Double Disc - 172.5/52x36 - Kassette : 11-30 | |||
| Shimano Ultegra Di2 12sp. Compact Disc - 172.5/50x34 - Kassette : 11-30 | |||
| Räder : | TRC ALU (Standard) DT Swiss ER1600 Spline Tubeless Ready ( + 400 € ) FSA VISION TC45 Carbon (+ 600 €) TRC FCR35 - Vollcarbon-Reifen für Tubeless ( + 900 € ) TRC FCR50 - Vollcarbon-Reifen für Tubeless ( + 950 € ) TRC FCR50 PRO - Vollcarbon-Reifen für Tubeless (DT SWISS 240-Naben) ( + 1200 € ) Voller Carbon-integrierter Cockpit-Rennwagen ( + 250 € ) | ||
| Reifen : | Schwalbe ONE 25C | ||
| Lenker+Vorbau : | Integrierte Kabelführung Integriertes Vollcarbon-Cockpit Falcon ( + 449 € ) | ||
| Sattel : | Selle Italia SLR Boost Superflow | ||
| Sattelstütze: | Voller Kohlenstoff | ||
| Gewicht Rahmen : | 990 Gramm (Größe L) | ||
| GRÖSSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | STACK | REACH |
| XS | 470 | 525 | 100 | 68 | 73° | 72° | 957 | 405 | 562 | 43 | 500 | 372 |
| S | 490 | 531 | 110 | 68 | 73° | 72° | 964 | 405 | 569 | 43 | 509 | 376 |
| M | 510 | 549 | 130 | 68 | 73° | 72.5° | 975 | 405 | 580 | 43 | 531 | 387 |
| L | 530 | 565 | 146 | 68 | 73° | 73° | 986 | 405 | 591 | 43 | 548 | 398 |
| XL | 550 | 577 | 167 | 68 | 73° | 73° | 998 | 405 | 603 | 43 | 568 | 404 |
| XXL | 580 | 593 | 200 | 68 | 73° | 73° | 1013 | 405 | 617 | 43 | 600 | 409 |
| A : SITZROHR (C/T) - B : OBERROHR (C/C) - C : STEUERROHR - D : LENKKOPFABSENKUNG - E : SITZROHRWINKEL - F : STEUERROHRWINKEL - G : RADSTAND - H : KETTENSTREBE - I : VORDERE MITTE - J : GABELVERSATZ | ||||||||||||
Bestimmen Sie die richtige Größe. Wie machst du das ?















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.