













FALCON
2 699,00€
Druk op de knop Configureren om de productconfigurator te openen (volgend element)
Pure snelheid, nu aan een uitzonderlijke promoprijs
De Falcon is ons ultieme raceplatform, ontwikkeld voor wie alleen genoegen neemt met het beste. Het Monocoque HM Carbon frame en de volledig geïntegreerde Aero Full Torayca Carbon Cockpit combineren een uitzonderlijk laag gewicht met maximale stijfheid, aerodynamica en directe stuurprecisie.
Elke lijn van de Falcon is ontworpen met één doel: maximale snelheid en puur rijplezier. Dankzij de ruime keuze aan kleuren geef je bovendien je Falcon een volledig persoonlijke uitstraling.
Een echte topklasse racefiets met een compromisloze performance.
Falcon – gebouwd voor snelheid. Ontworpen voor wie wil winnen.
- Beschrijving
- Beoordelingen (1)
Beschrijving
Wij behouden ons het recht voor, uitvoeringen en prijzen van onze fietsen ten alle tijde zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
SIGNATURE
SERIES (CHROME - CANDYRED - BLACK = +1100 €°)
| PRODUCTFICHE | |||
|---|---|---|---|
| Frame : | Monocoque HM Carbon | ||
| Vork : | Full Carbon | ||
| Groep : | EIGENSCHAPPEN : | ||
| Shimano 105 Compact Disc 12spd. - 172,5/50x34 - cassette : 11-34 | |||
| Shimano Ultegra Compact Disc 11spd. - 172,5/50x34 - cassette : 11-34 | |||
| Shimano 105 Di2 Compact Disc 12spd. - 172,5/50x34 - cassette : 11-34 | |||
| Shimano Ultegra Di2 Dubbel Disc 12spd. - 172,5/52x36 - cassette : 11-30 | |||
| Shimano Ultegra Di2 Compact Disc 12spd. - 172,5/50x34 - cassette : 11-30 | |||
| Shimano Dura Ace Di2 Dubbel Disc 12spd. - 172,5/52x36 - cassette : 11-30 | |||
| Shimano Dura Ace Di2 Compact Disc 12spd. - 172,5/50x34 - cassette : 11-30 | |||
| Wielen : | TRC ALU (Standaard) DT Swiss ER1600 Spline Tubeless Ready ( + 400 €) FSA VISION TC45 Carbon (+ 600 €) TRC FCR35 - Full Carbon Tubeless Ready ( + 900 €) TRC FCR50 - Full Carbon Tubeless Ready ( + 950 €) TRC FCR50 PRO - Full Carbon Tubeless Ready (DT SWISS 240 Hubs) ( + 1200 €) | ||
| Banden : | Schwalbe ONE 25C | ||
| Stuur + Stuurpen : | Aero Full Carbon Cockpit - Torayca Carbon Integrated Handlebar+Stem / Fully Integrated Cable Routing Aero Easy-use Spacer System / Garmin Mount Interface Stuurpen / Stuur 90 / 400 mm 100 / 420 mm 110 / 420 mm 110 / 440 mm 120 / 440 mm | ||
| Zadel : | Selle Italia SLR Boost Superflow (Lady) | ||
| Zadelpen : | Full Carbon | ||
| Gewicht Frame : | 1020 gram ( size L ) | ||
| SIZE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | STACK | REACH |
| XS | 450 | 516 | 100 | 68 | 74.5° | 72° | 965 | 406 | 569 | 43 | 503 | 376 |
| S | 480 | 530 | 115 | 70 | 74° | 72° | 970 | 406 | 574 | 43 | 521 | 381 |
| M | 510 | 550 | 140 | 70 | 73.5° | 73° | 981 | 406 | 585 | 43 | 546 | 388 |
| L | 530 | 565 | 160 | 70 | 73° | 73° | 991 | 408 | 593 | 43 | 565 | 389 |
| XL | 550 | 581 | 180 | 70 | 73° | 73.5° | 1001 | 408 | 603 | 43 | 587 | 401 |
| XXL | 580 | 600 | 205 | 70 | 72.5° | 73.5° | 1016 | 410 | 616 | 43 | 611 | 407 |
| A : SEAT TUBE (C/T) - B : TOP TUBE (C/C) - C : HEAD TUBE - D : BB DROP - E : SEAT TUBE ANGLE - F : HEAD TUBE ANGLE - G : WHEEL BASE - H : CHAIN STAY - I : FRONT CENTER - J : FORK OFFSET | ||||||||||||
De juiste maat bepalen. Hoe doe je dat ?














Andre –
Das beste Rad war ich bisher fahren durfte. Ein absoluter Traum ???